Please wait while this page loads.




Dive Sheets: 783,921  Dive Scores: 5,279,582  Judge Scores: 24,122,344 and counting!!!
English | Español

DiveSheets




Senior Men Platform



Andriyuk, Misha (Stanford Diving)
Order Number Height Name DD
1 5253B 10M Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Pike 3.20
2 6243D 10M Armstand Back 2 Somersault 1 1/2 Twist Free 3.20
3 305C 10M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
4 207C 10M Back 3 1/2 Somersault Tuck 3.30
5 107B 10M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.00
6 407C 10M Inward 3 1/2 Somersault Tuck 3.20
DD Total: 18.70


Bennett, Andrew (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 107B 10M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.00
2 407C 10M Inward 3 1/2 Somersault Tuck 3.20
3 6243D 10M Armstand Back 2 Somersault 1 1/2 Twist Free 3.20
4 207C 10M Back 3 1/2 Somersault Tuck 3.30
5 307C 10M Reverse 3 1/2 Somersault Tuck 3.40
6 5253B 10M Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Pike 3.20
DD Total: 19.30


Braunton, Tanner (Longhorn Aquatics)
Order Number Height Name DD
1 107B 10M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.00
2 305C 10M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
3 407C 10M Inward 3 1/2 Somersault Tuck 3.20
4 207C 10M Back 3 1/2 Somersault Tuck 3.30
5 6243D 10M Armstand Back 2 Somersault 1 1/2 Twist Free 3.20
6 5253B 10M Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Pike 3.20
DD Total: 18.70


Chaplin, Clayton (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 5253B 10M Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Pike 3.20
2 626C 10M Armstand Back 3 Somersault Tuck 3.30
3 107B 10M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.00
4 407C 10M Inward 3 1/2 Somersault Tuck 3.20
5 207C 10M Back 3 1/2 Somersault Tuck 3.30
6 307C 10M Reverse 3 1/2 Somersault Tuck 3.40
DD Total: 19.40


Cooper, Zachary (Miami Diving)
Order Number Height Name DD
1 6245D 10M Armstand Back 2 Somersault 2 1/2 Twist Free 3.60
2 407C 10M Inward 3 1/2 Somersault Tuck 3.20
3 307C 10M Reverse 3 1/2 Somersault Tuck 3.40
4 109C 10M Forward 4 1/2 Somersault Tuck 3.70
5 207C 10M Back 3 1/2 Somersault Tuck 3.30
6 5253B 10M Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Pike 3.20
DD Total: 20.40


Dyer, Collier (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 107B 10M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.00
2 407C 10M Inward 3 1/2 Somersault Tuck 3.20
3 307C 10M Reverse 3 1/2 Somersault Tuck 3.40
4 207C 10M Back 3 1/2 Somersault Tuck 3.30
5 6243D 10M Armstand Back 2 Somersault 1 1/2 Twist Free 3.20
6 5253B 10M Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Pike 3.20
DD Total: 19.30


Fassi, Luca (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 107B 10M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.00
2 5253B 10M Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Pike 3.20
3 207C 10M Back 3 1/2 Somersault Tuck 3.30
4 305C 10M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
5 407C 10M Inward 3 1/2 Somersault Tuck 3.20
6 6243D 10M Armstand Back 2 Somersault 1 1/2 Twist Free 3.20
DD Total: 18.70


Flory, Maxwell (Miami Diving)
Order Number Height Name DD
1 6245D 10M Armstand Back 2 Somersault 2 1/2 Twist Free 3.60
2 407C 10M Inward 3 1/2 Somersault Tuck 3.20
3 307C 10M Reverse 3 1/2 Somersault Tuck 3.40
4 207B 10M Back 3 1/2 Somersault Pike 3.60
5 109C 10M Forward 4 1/2 Somersault Tuck 3.70
6 5156B 10M Forward 2 1/2 Somersault 3 Twist Pike 3.80
DD Total: 21.30


Hedberg, Joshua (The Indiana International School of Diving)
Order Number Height Name DD
1 407C 10M Inward 3 1/2 Somersault Tuck 3.20
2 6245D 10M Armstand Back 2 Somersault 2 1/2 Twist Free 3.60
3 207C 10M Back 3 1/2 Somersault Tuck 3.30
4 307C 10M Reverse 3 1/2 Somersault Tuck 3.40
5 109C 10M Forward 4 1/2 Somersault Tuck 3.70
6 5255B 10M Back 2 1/2 Somersault 2 1/2 Twist Pike 3.60
DD Total: 20.80


Loschiavo, Brandon (Purdue Diving)
Order Number Height Name DD
1 407C 10M Inward 3 1/2 Somersault Tuck 3.20
2 207B 10M Back 3 1/2 Somersault Pike 3.60
3 307C 10M Reverse 3 1/2 Somersault Tuck 3.40
4 6245D 10M Armstand Back 2 Somersault 2 1/2 Twist Free 3.60
5 109C 10M Forward 4 1/2 Somersault Tuck 3.70
6 5255B 10M Back 2 1/2 Somersault 2 1/2 Twist Pike 3.60
DD Total: 21.10


Nguyen, Benedict (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 107B 10M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.00
2 407C 10M Inward 3 1/2 Somersault Tuck 3.20
3 305C 10M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
4 207C 10M Back 3 1/2 Somersault Tuck 3.30
5 6243D 10M Armstand Back 2 Somersault 1 1/2 Twist Free 3.20
6 5253B 10M Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Pike 3.20
DD Total: 18.70


Rzepka, Jordan (Purdue Diving)
Order Number Height Name DD
1 407C 10M Inward 3 1/2 Somersault Tuck 3.20
2 6245D 10M Armstand Back 2 Somersault 2 1/2 Twist Free 3.60
3 207C 10M Back 3 1/2 Somersault Tuck 3.30
4 307C 10M Reverse 3 1/2 Somersault Tuck 3.40
5 109C 10M Forward 4 1/2 Somersault Tuck 3.70
6 5156B 10M Forward 2 1/2 Somersault 3 Twist Pike 3.80
DD Total: 21.00


Springfield, Kaden (Purdue Diving)
Order Number Height Name DD
1 5253B 10M Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Pike 3.20
2 107B 10M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.00
3 407C 10M Inward 3 1/2 Somersault Tuck 3.20
4 6243D 10M Armstand Back 2 Somersault 1 1/2 Twist Free 3.20
5 207C 10M Back 3 1/2 Somersault Tuck 3.30
6 305C 10M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
DD Total: 18.70


Tyler, Carson (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 6245D 10M Armstand Back 2 Somersault 2 1/2 Twist Free 3.60
2 407C 10M Inward 3 1/2 Somersault Tuck 3.20
3 107B 10M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.00
4 307C 10M Reverse 3 1/2 Somersault Tuck 3.40
5 207C 10M Back 3 1/2 Somersault Tuck 3.30
6 5255B 10M Back 2 1/2 Somersault 2 1/2 Twist Pike 3.60
DD Total: 20.10


Wang, Aidan (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 107B 10M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.00
2 407C 10M Inward 3 1/2 Somersault Tuck 3.20
3 5253B 10M Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Pike 3.20
4 6243D 10M Armstand Back 2 Somersault 1 1/2 Twist Free 3.20
5 305C 10M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
6 207C 10M Back 3 1/2 Somersault Tuck 3.30
DD Total: 18.70


Weinrich, Maxwell (Johansen Diving Academy)
Order Number Height Name DD
1 407C 10M Inward 3 1/2 Somersault Tuck 3.20
2 616C 10M Armstand Forward 3 Somersault Tuck 3.10
3 107B 10M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.00
4 305C 10M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
5 207C 10M Back 3 1/2 Somersault Tuck 3.30
6 5253B 10M Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Pike 3.20
DD Total: 18.60


Wills, Tyler (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 6245D 10M Armstand Back 2 Somersault 2 1/2 Twist Free 3.60
2 107B 10M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.00
3 407C 10M Inward 3 1/2 Somersault Tuck 3.20
4 207C 10M Back 3 1/2 Somersault Tuck 3.30
5 5255B 10M Back 2 1/2 Somersault 2 1/2 Twist Pike 3.60
6 307C 10M Reverse 3 1/2 Somersault Tuck 3.40
DD Total: 20.10
Copyright © 2004 - 2024 Meet Control LLC