Please wait while this page loads.




Dive Sheets: 783,766  Dive Scores: 5,278,463  Judge Scores: 24,117,519 and counting!!!
English | Español

DiveSheets




Senior Men 3m



Bell, Andrew (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 405B 3M Inward 2 1/2 Somersault Pike 3.00
2 407C 3M Inward 3 1/2 Somersault Tuck 3.40
3 107B 3M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.10
4 5154B 3M Forward 2 1/2 Somersault 2 Twist Pike 3.40
5 305B 3M Reverse 2 1/2 Somersault Pike 3.00
6 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
DD Total: 18.90


Borowski, Manuel (Longhorn Aquatics)
Order Number Height Name DD
1 405B 3M Inward 2 1/2 Somersault Pike 3.00
2 5152B 3M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.00
3 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
4 305B 3M Reverse 2 1/2 Somersault Pike 3.00
5 5154B 3M Forward 2 1/2 Somersault 2 Twist Pike 3.40
6 107B 3M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.10
DD Total: 18.50


Bottego III, Allen (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
2 5154B 3M Forward 2 1/2 Somersault 2 Twist Pike 3.40
3 5156B 3M Forward 2 1/2 Somersault 3 Twist Pike 3.90
4 307C 3M Reverse 3 1/2 Somersault Tuck 3.50
5 407C 3M Inward 3 1/2 Somersault Tuck 3.40
6 109C 3M Forward 4 1/2 Somersault Tuck 3.80
DD Total: 21.00


Braunton, Tanner (Longhorn Aquatics)
Order Number Height Name DD
1 107B 3M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.10
2 305B 3M Reverse 2 1/2 Somersault Pike 3.00
3 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
4 5337D 3M Reverse 1 1/2 Somersault 3 1/2 Twist Free 3.50
5 5154B 3M Forward 2 1/2 Somersault 2 Twist Pike 3.40
6 405B 3M Inward 2 1/2 Somersault Pike 3.00
DD Total: 19.00


Brooke, Pierce (Longhorn Aquatics)
Order Number Height Name DD
1 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
2 305B 3M Reverse 2 1/2 Somersault Pike 3.00
3 5152B 3M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.00
4 107B 3M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.10
5 5154B 3M Forward 2 1/2 Somersault 2 Twist Pike 3.40
6 405B 3M Inward 2 1/2 Somersault Pike 3.00
DD Total: 18.50


Calderaro, Renato (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 405B 3M Inward 2 1/2 Somersault Pike 3.00
2 5152B 3M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.00
3 5154B 3M Forward 2 1/2 Somersault 2 Twist Pike 3.40
4 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
5 305B 3M Reverse 2 1/2 Somersault Pike 3.00
6 107B 3M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.10
DD Total: 18.50


Campbell, Grayson (Mission Viejo Nadadores Dive)
Order Number Height Name DD
1 107B 3M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.10
2 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
3 307C 3M Reverse 3 1/2 Somersault Tuck 3.50
4 407C 3M Inward 3 1/2 Somersault Tuck 3.40
5 5337D 3M Reverse 1 1/2 Somersault 3 1/2 Twist Free 3.50
6 5154B 3M Forward 2 1/2 Somersault 2 Twist Pike 3.40
DD Total: 19.90


Capobianco, Andrew (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 5154B 3M Forward 2 1/2 Somersault 2 Twist Pike 3.40
2 407C 3M Inward 3 1/2 Somersault Tuck 3.40
3 307C 3M Reverse 3 1/2 Somersault Tuck 3.50
4 207C 3M Back 3 1/2 Somersault Tuck 3.60
5 5156B 3M Forward 2 1/2 Somersault 3 Twist Pike 3.90
6 109C 3M Forward 4 1/2 Somersault Tuck 3.80
DD Total: 21.60


Cash, Cameron (Pitt Aquatic Club)
Order Number Height Name DD
1 405B 3M Inward 2 1/2 Somersault Pike 3.00
2 407C 3M Inward 3 1/2 Somersault Tuck 3.40
3 107B 3M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.10
4 307C 3M Reverse 3 1/2 Somersault Tuck 3.50
5 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
6 5154B 3M Forward 2 1/2 Somersault 2 Twist Pike 3.40
DD Total: 19.40


Donald, Peyton (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 405B 3M Inward 2 1/2 Somersault Pike 3.00
2 107B 3M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.10
3 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
4 307C 3M Reverse 3 1/2 Somersault Tuck 3.50
5 5152B 3M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.00
6 407C 3M Inward 3 1/2 Somersault Tuck 3.40
DD Total: 19.00


Downs, Tyler (RipFest)
Order Number Height Name DD
1 107B 3M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.10
2 5337D 3M Reverse 1 1/2 Somersault 3 1/2 Twist Free 3.50
3 407C 3M Inward 3 1/2 Somersault Tuck 3.40
4 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
5 307C 3M Reverse 3 1/2 Somersault Tuck 3.50
6 5154B 3M Forward 2 1/2 Somersault 2 Twist Pike 3.40
DD Total: 19.90


Duncan, Gregory (Purdue Diving)
Order Number Height Name DD
1 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
2 5337D 3M Reverse 1 1/2 Somersault 3 1/2 Twist Free 3.50
3 407C 3M Inward 3 1/2 Somersault Tuck 3.40
4 307C 3M Reverse 3 1/2 Somersault Tuck 3.50
5 5154B 3M Forward 2 1/2 Somersault 2 Twist Pike 3.40
6 109C 3M Forward 4 1/2 Somersault Tuck 3.80
DD Total: 20.60


Duperre, Noah (Longhorn Aquatics)
Order Number Height Name DD
1 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
2 305B 3M Reverse 2 1/2 Somersault Pike 3.00
3 107B 3M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.10
4 405B 3M Inward 2 1/2 Somersault Pike 3.00
5 5237D 3M Back 1 1/2 Somersault 3 1/2 Twist Free 3.30
6 5337D 3M Reverse 1 1/2 Somersault 3 1/2 Twist Free 3.50
DD Total: 18.90


Dyer, Collier (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 5154B 3M Forward 2 1/2 Somersault 2 Twist Pike 3.40
2 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
3 307C 3M Reverse 3 1/2 Somersault Tuck 3.50
4 5152B 3M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.00
5 407C 3M Inward 3 1/2 Somersault Tuck 3.40
6 109C 3M Forward 4 1/2 Somersault Tuck 3.80
DD Total: 20.10


Forester, Luke (RipFest)
Order Number Height Name DD
1 107B 3M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.10
2 5154B 3M Forward 2 1/2 Somersault 2 Twist Pike 3.40
3 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
4 307C 3M Reverse 3 1/2 Somersault Tuck 3.50
5 405B 3M Inward 2 1/2 Somersault Pike 3.00
6 407C 3M Inward 3 1/2 Somersault Tuck 3.40
DD Total: 19.40


Fowler, Max (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 107B 3M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.10
2 5154B 3M Forward 2 1/2 Somersault 2 Twist Pike 3.40
3 307C 3M Reverse 3 1/2 Somersault Tuck 3.50
4 5337D 3M Reverse 1 1/2 Somersault 3 1/2 Twist Free 3.50
5 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
6 407C 3M Inward 3 1/2 Somersault Tuck 3.40
DD Total: 19.90


Gesing, Conor (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 107B 3M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.10
2 405B 3M Inward 2 1/2 Somersault Pike 3.00
3 307C 3M Reverse 3 1/2 Somersault Tuck 3.50
4 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
5 5154B 3M Forward 2 1/2 Somersault 2 Twist Pike 3.40
6 5337D 3M Reverse 1 1/2 Somersault 3 1/2 Twist Free 3.50
DD Total: 19.50


Harris, Nicholas (Longhorn Aquatics)
Order Number Height Name DD
1 107B 3M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.10
2 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
3 407C 3M Inward 3 1/2 Somersault Tuck 3.40
4 307C 3M Reverse 3 1/2 Somersault Tuck 3.50
5 405B 3M Inward 2 1/2 Somersault Pike 3.00
6 5154B 3M Forward 2 1/2 Somersault 2 Twist Pike 3.40
DD Total: 19.40


Henninger, Quentin (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 5154B 3M Forward 2 1/2 Somersault 2 Twist Pike 3.40
2 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
3 307C 3M Reverse 3 1/2 Somersault Tuck 3.50
4 5156B 3M Forward 2 1/2 Somersault 3 Twist Pike 3.90
5 407C 3M Inward 3 1/2 Somersault Tuck 3.40
6 109C 3M Forward 4 1/2 Somersault Tuck 3.80
DD Total: 21.00


Hensley, Rhett (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 5152B 3M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.00
2 405B 3M Inward 2 1/2 Somersault Pike 3.00
3 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
4 307C 3M Reverse 3 1/2 Somersault Tuck 3.50
5 5154B 3M Forward 2 1/2 Somersault 2 Twist Pike 3.40
6 107B 3M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.10
DD Total: 19.00


Higbie, Holden (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 405B 3M Inward 2 1/2 Somersault Pike 3.00
2 107B 3M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.10
3 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
4 305B 3M Reverse 2 1/2 Somersault Pike 3.00
5 307C 3M Reverse 3 1/2 Somersault Tuck 3.50
6 5154B 3M Forward 2 1/2 Somersault 2 Twist Pike 3.40
DD Total: 19.00


McCourt, Brendan (Longhorn Aquatics)
Order Number Height Name DD
1 405B 3M Inward 2 1/2 Somersault Pike 3.00
2 107B 3M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.10
3 5335D 3M Reverse 1 1/2 Somersault 2 1/2 Twist Free 2.90
4 305B 3M Reverse 2 1/2 Somersault Pike 3.00
5 307C 3M Reverse 3 1/2 Somersault Tuck 3.50
6 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
DD Total: 18.50


Miller, Maxwell (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
2 107B 3M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.10
3 307C 3M Reverse 3 1/2 Somersault Tuck 3.50
4 5154B 3M Forward 2 1/2 Somersault 2 Twist Pike 3.40
5 407C 3M Inward 3 1/2 Somersault Tuck 3.40
6 5337D 3M Reverse 1 1/2 Somersault 3 1/2 Twist Free 3.50
DD Total: 19.90


Otero, Sebastian (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 107B 3M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.10
2 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
3 307C 3M Reverse 3 1/2 Somersault Tuck 3.50
4 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
5 5152B 3M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.00
6 5337D 3M Reverse 1 1/2 Somersault 3 1/2 Twist Free 3.50
DD Total: 18.80


Pruitt, Conner (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 405B 3M Inward 2 1/2 Somersault Pike 3.00
2 107B 3M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.10
3 307C 3M Reverse 3 1/2 Somersault Tuck 3.50
4 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
5 5337D 3M Reverse 1 1/2 Somersault 3 1/2 Twist Free 3.50
6 5154B 3M Forward 2 1/2 Somersault 2 Twist Pike 3.40
DD Total: 19.50


Reed, Dylan (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 5154B 3M Forward 2 1/2 Somersault 2 Twist Pike 3.40
2 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
3 109C 3M Forward 4 1/2 Somersault Tuck 3.80
4 405B 3M Inward 2 1/2 Somersault Pike 3.00
5 305B 3M Reverse 2 1/2 Somersault Pike 3.00
6 5337D 3M Reverse 1 1/2 Somersault 3 1/2 Twist Free 3.50
DD Total: 19.70


Ryan, Jack (Stanford Diving)
Order Number Height Name DD
1 5337D 3M Reverse 1 1/2 Somersault 3 1/2 Twist Free 3.50
2 405B 3M Inward 2 1/2 Somersault Pike 3.00
3 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
4 307C 3M Reverse 3 1/2 Somersault Tuck 3.50
5 5156B 3M Forward 2 1/2 Somersault 3 Twist Pike 3.90
6 109C 3M Forward 4 1/2 Somersault Tuck 3.80
DD Total: 20.70


Sitz, Luke (Dallas Metroplex Diving )
Order Number Height Name DD
1 405B 3M Inward 2 1/2 Somersault Pike 3.00
2 5154B 3M Forward 2 1/2 Somersault 2 Twist Pike 3.40
3 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
4 307C 3M Reverse 3 1/2 Somersault Tuck 3.50
5 109C 3M Forward 4 1/2 Somersault Tuck 3.80
6 5337D 3M Reverse 1 1/2 Somersault 3 1/2 Twist Free 3.50
DD Total: 20.20


Strauss, Mickey (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
2 5152B 3M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.00
3 107B 3M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.10
4 405B 3M Inward 2 1/2 Somersault Pike 3.00
5 307C 3M Reverse 3 1/2 Somersault Tuck 3.50
6 5337D 3M Reverse 1 1/2 Somersault 3 1/2 Twist Free 3.50
DD Total: 19.10


Tyler, Carson (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 5154B 3M Forward 2 1/2 Somersault 2 Twist Pike 3.40
2 405B 3M Inward 2 1/2 Somersault Pike 3.00
3 107B 3M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.10
4 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
5 307C 3M Reverse 3 1/2 Somersault Tuck 3.50
6 5337D 3M Reverse 1 1/2 Somersault 3 1/2 Twist Free 3.50
DD Total: 19.50


Wang, Aidan (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 107B 3M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.10
2 405B 3M Inward 2 1/2 Somersault Pike 3.00
3 5152B 3M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.00
4 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
5 305B 3M Reverse 2 1/2 Somersault Pike 3.00
6 5154B 3M Forward 2 1/2 Somersault 2 Twist Pike 3.40
DD Total: 18.50


Welsh, Zachary (Mission Viejo Nadadores Dive)
Order Number Height Name DD
1 107B 3M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.10
2 407C 3M Inward 3 1/2 Somersault Tuck 3.40
3 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
4 307C 3M Reverse 3 1/2 Somersault Tuck 3.50
5 5152B 3M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.00
6 5154B 3M Forward 2 1/2 Somersault 2 Twist Pike 3.40
DD Total: 19.40


Wesson, Adam (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 107B 3M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.10
2 5154B 3M Forward 2 1/2 Somersault 2 Twist Pike 3.40
3 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
4 305B 3M Reverse 2 1/2 Somersault Pike 3.00
5 405B 3M Inward 2 1/2 Somersault Pike 3.00
6 5152B 3M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.00
DD Total: 18.50


Zawadzki, Noah (New River Diving)
Order Number Height Name DD
1 5253B 3M Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Pike 3.40
2 207C 3M Back 3 1/2 Somersault Tuck 3.60
3 307C 3M Reverse 3 1/2 Somersault Tuck 3.50
4 405B 3M Inward 2 1/2 Somersault Pike 3.00
5 407C 3M Inward 3 1/2 Somersault Tuck 3.40
6 109C 3M Forward 4 1/2 Somersault Tuck 3.80
DD Total: 20.70
Copyright © 2004 - 2024 Meet Control LLC