Please wait while this page loads.




Dive Sheets: 774,945  Dive Scores: 5,214,801  Judge Scores: 23,806,388 and counting!!!
English | Español

Results


Meet: Campeonato Nacional de Invierno Infantil 2012
Date: Feb 2, 2012 to Feb 5, 2012

Official Scores
EventsEntriesDate

Grupo C Damas Trampolin 3m (12-13) (Prelim/Quarterfinal)412012-02-02
Grupo C Damas Trampolin 3m (12-13) (Semifinal / Semifinal A)142012-02-02
Grupo C Damas Trampolin 3m (12-13) (Final)82012-02-02
Grupo C Varones Plataforma (12-13) (Prelim/Quarterfinal)232012-02-02
Grupo C Varones Plataforma (12-13) (Semifinal / Semifinal A)142012-02-02
Grupo C Varones Plataforma (12-13) (Final)82012-02-02
Grupo D Varones Trampolin 1m (9-11) (Prelim/Quarterfinal)642012-02-02
Grupo D Varones Trampolin 1m (9-11) (Semifinal / Semifinal A)142012-02-02
Grupo D Varones Trampolin 1m (9-11) (Final)82012-02-02
Grupo C Damas Plataforma (12-13) (Prelim/Quarterfinal)372012-02-03
Grupo C Damas Plataforma (12-13) (Semifinal / Semifinal A)142012-02-03
Grupo C Damas Plataforma (12-13) (Final)82012-02-03
Grupo C Varones Trampolin 1m (12-13) (Prelim/Quarterfinal)262012-02-03
Grupo C Varones Trampolin 1m (12-13) (Semifinal / Semifinal A)142012-02-03
Grupo C Varones Trampolin 1m (12-13) (Final)82012-02-03
Grupo D Damas Trampolin 3m (9-11) (Prelim/Quarterfinal)632012-02-03
Grupo D Damas Trampolin 3m (9-11) (Semifinal / Semifinal A)142012-02-03
Grupo D Damas Trampolin 3m (9-11) (Final)82012-02-03
Grupo E Niños Trampolin 1m (Prelim/Quarterfinal)72012-02-03
Grupo E Niños Trampolin 1m (Semifinal / Semifinal A)72012-02-03
Grupo E Niños Trampolin 1m (Final)72012-02-03
Grupo C Damas Trampolin 1m (12-13) (Prelim/Quarterfinal)432012-02-04
Grupo C Damas Trampolin 1m (12-13) (Semifinal / Semifinal A)142012-02-04
Grupo C Damas Trampolin 1m (12-13) (Final)82012-02-04
Grupo D Damas Plataforma (9-11) (Prelim/Quarterfinal)412012-02-04
Grupo D Damas Plataforma (9-11) (Semifinal / Semifinal A)142012-02-04
Grupo D Damas Plataforma (9-11) (Final)82012-02-04
Grupo D Varones Trampolin 3m (9-11) (Prelim/Quarterfinal)562012-02-04
Grupo D Varones Trampolin 3m (9-11) (Semifinal / Semifinal A)142012-02-04
Grupo D Varones Trampolin 3m (9-11) (Final)82012-02-04
Grupo E Niñas Trampolin 1m (Final)12012-02-04
Grupo C Varones Trampolin 3m (12-13) (Prelim/Quarterfinal)262012-02-05
Grupo C Varones Trampolin 3m (12-13) (Semifinal / Semifinal A)142012-02-05
Grupo C Varones Trampolin 3m (12-13) (Final)82012-02-05
Grupo D Damas Trampolin 1m (9-11) (Prelim/Quarterfinal)672012-02-05
Grupo D Damas Trampolin 1m (9-11) (Semifinal / Semifinal A)142012-02-05
Grupo D Damas Trampolin 1m (9-11) (Final)82012-02-05
Grupo D Varones Plataforma (9-11) (Prelim/Quarterfinal)382012-02-05
Grupo D Varones Plataforma (9-11) (Semifinal / Semifinal A)142012-02-05
Grupo D Varones Plataforma (9-11) (Final)82012-02-05
Grupo E Niños Trampolin 3m (Prelim/Quarterfinal)42012-02-05
Grupo E Niños Trampolin 3m (Semifinal / Semifinal A)42012-02-05
Grupo E Niños Trampolin 3m (Final)42012-02-05

Average Entries per Event:19.1
All Event Results
Team Results
Individual High Point Awards
Back


Divers Entered:
1. Aceves Flores, Jesus - Imss ( 1M )
2. Aceves Flores, Michel - Imss ( 1M | 3M | PL )
3. Acosta Ramirez, Dania - Guanajuato ( 1M | 3M | PL )
4. Aguilar Novelo, Rafael - Colima ( 1M | 3M )
5. Aguirre Rosales, Sofia - Distrito Federal ( 1M | 3M )
6. Agundez Garcia, Gabriela - Baja California Sur ( 1M | 3M | PL )
7. Agundez Garcia, Kenia - Baja California Sur ( 1M | 3M | PL )
8. Alderete Suarez, Daniela - Guanajuato ( 1M | 3M )
9. Alvarado Aranda, Andros - Distrito Federal ( 1M | 3M | PL )
10. Alvarez Saldana, Saulo - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
11. Amezquita Arce, Maria Paulina - Baja California Sur ( 1M )
12. Angeles Garcia, Angeles Garcia - Jalisco ( 1M | 3M )
13. Arce Ruiz, Karla - Distrito Federal ( 1M | 3M | PL )
14. Arechiga Peniche, Andrea - Distrito Federal ( 1M | 3M )
15. Avila Garcia, Joselyn - Guanajuato ( 1M | 3M | PL )
16. Baez Juarez, Cristina - Aguascalientes ( 1M )
17. Berlin_reyes, Kevin - Veracruz ( 1M | 3M | PL )
18. Bermeo, Humberto - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
19. Bermeo, Vanessa - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
20. Bermeo Gonzalez, Abraham - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
21. Bravo Gonzalez, Shantal Mariana - Distrito Federal ( 1M | 3M )
22. Briseno Padilla, Luis - Jalisco ( 1M | 3M )
23. Caceres Zuniga, Andrea - Estado DE Mexico ( 1M | 3M | PL )
24. Caceres Zuniga, Diego - Estado DE Mexico ( 1M )
25. Calderon Alejo, Scarlett - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
26. Calvillo Rodriguez, Zaida. - Aguascalientes ( 1M | 3M | PL )
27. Calzada Montes, Michelle - Guanajuato ( 1M | 3M | PL )
28. Castaneda Oviedo, Gael - Nuevo Leon ( 1M | 3M | PL )
29. Castellanos Nando, Yolotzin - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
30. Castro Milon, Carlos - Baja California Sur ( 1M | 3M )
31. Celaya Hernadez, Ana - Nuevo Leon ( 1M | 3M | PL )
32. Cen Cen, Marco - Yucatan ( 1M | 3M )
33. Cervera Madera, Juan - Yucatan ( 1M | 3M | PL )
34. Chacon Cruz, Braulio - Colima ( 1M | 3M | PL )
35. Cisneros Navarro, Laura - Jalisco ( 1M | 3M )
36. Cobarrubias, Julio - Baja California Sur ( 1M | 3M )
37. Contreras Meza, Tania - Jalisco ( 1M | 3M )
38. Cordero Perez, Edrick - Quintana Roo ( 1M )
39. Cortes Brandi, Aaron - Nuevo Leon ( 1M | 3M | PL )
40. Covarrubias Castillo, Yanira - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
41. Cruz Alvarez, Axel - Distrito Federal ( 1M | 3M )
42. De La Mora Neuenschwander, Eduardo - Baja California Sur ( 1M | 3M | PL )
43. De La Rosa Sevilla, Esmeralda - Guanajuato ( 1M | 3M | PL )
44. Del Real Flores, Diana - Baja California Norte ( 1M | 3M )
45. Del_angel_peniche, Viviana - Veracruz ( 1M | 3M | PL )
46. Diankov Prado, Pia - Estado DE Mexico ( 1M | 3M )
47. Diankov Prado, Valeria - Estado DE Mexico ( 1M )
48. Elias Villa, Hector - Colima ( 1M | 3M | PL )
49. Escamilla Islas, Mar - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
50. Estrella Madrigal, Alejandra - Nuevo Leon ( 1M | 3M | PL )
51. Fernandez, Mario - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
52. Flores Lechuga, Ana - Nuevo Leon ( 1M | 3M | PL )
53. Flores_prieto, Anapaola - Veracruz ( 1M | 3M )
54. Fortis_perez, Atzin - Veracruz ( 1M | 3M )
55. Franco, Alondra - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
56. Franco, Dayan - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
57. Franco Padilla, Melissa - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
58. Gallardo Limon, Juan - Guanajuato ( 1M )
59. Gallardo-limon, Liliana - Guanajuato ( 1M | 3M )
60. Gallo, Sofia - Guanajuato ( 1M | 3M | PL )
61. Garcia, Bryan - Guanajuato ( 1M )
62. Garcia, Nayeli - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
63. Garcia Lopez, Ximena Monserrat - Guanajuato ( 1M | 3M | PL )
64. Garcia Martinez, Ana - Nuevo Leon ( 1M | 3M | PL )
65. Garcia Trasvina, Gael - Jalisco ( 1M | 3M )
66. Garibay Lijanova, Vicente - Distrito Federal ( 1M | 3M )
67. Gil Alonso, Adrek - Distrito Federal ( 3M | PL )
68. Godinez Anacleto, Josue - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
69. Gomez Aguilera, Katherine - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
70. Gomez Ortega, Daniel - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
71. Gonzalez, Alma - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
72. Gonzalez, Ana - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
73. Gonzalez Leal, Carolina - Nuevo Leon ( 1M | 3M | PL )
74. Gonzalez Tamez, Sofia - Nuevo Leon ( 1M | 3M )
75. Gutierre Caballero, Jorge - Yucatan ( 1M | 3M | PL )
76. Gutierrez, Diego - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
77. Gutierrez, Maria - Guanajuato ( 1M | 3M | PL )
78. Gutierrez Lavenant, Montserrat - Baja California Norte ( 1M | 3M | PL )
79. Haro Arellano, Paulina - Baja California Norte ( 1M | 3M | PL )
80. Hernandez, Axcel - Guanajuato ( 1M | 3M | PL )
81. Hernandez, Nancy - Distrito Federal ( 1M | 3M )
82. Hernandez Alvarez, Paulina - Guanajuato ( 1M | 3M | PL )
83. Hernandez Cuevas, Hernan - Yucatan ( 1M | 3M | PL )
84. Hernandez Gonzalez, Brandon - Estado DE Mexico ( 1M | 3M )
85. Hernandez Guillen, Oskcar - Baja California Norte ( 1M | 3M | PL )
86. Hernandez Nicasio, Irlanda - Guanajuato ( 1M | 3M | PL )
87. Hernandez Pacheco, Valeria - Baja California Norte ( 1M | 3M | PL )
88. Hernandez Ramirez, Nahum - Distrito Federal ( 1M | 3M | PL )
89. Hernandez Rosado, Vasco - Distrito Federal ( 1M | 3M )
90. Herrera Loza, Luis Alberto - Distrito Federal ( 1M | 3M | PL )
91. Ibarra Quevedo, Uziel - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
92. Jimenez Ramos, Brisa - Distrito Federal ( 1M | 3M | PL )
93. Juarez, Jonathan - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
94. Juarez Vergara, Ariel - Veracruz ( 1M | 3M | PL )
95. Lara Gonzalez, Fabian - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
96. Larios, Fernanda - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
97. Larios Moreno, Valeria - Jalisco ( 1M | 3M )
98. Lechuga Gonzalez, Ximena - Baja California Norte ( 1M | 3M | PL )
99. Lerma, Vargas, Jeffrey - Nuevo Leon ( 1M | PL )
100. Lopez, Paulina Aranzazu - Guanajuato ( 1M | 3M | PL )
101. Lopez Arevalo, Valentina - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
102. Lopez Contreras, Cinthia - Nuevo Leon ( 1M | 3M | PL )
103. Lopez Elenes, Marisa - Nuevo Leon ( 1M | 3M | PL )
104. Lopez Gonzalez, Katia - Nuevo Leon ( 1M | 3M | PL )
105. Lopez Mejia, Maria - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
106. Lucach_albuerne, Roger - Veracruz ( 1M | 3M | PL )
107. Macias Lopez, Danielle - Baja California Norte ( 1M | 3M | PL )
108. Malpica_jorge, Enrique - Veracruz ( 1M | 3M | PL )
109. Marin_mata, Hugo - Veracruz ( 1M | 3M | PL )
110. Marquez, Alexa - Jalisco ( 1M | 3M )
111. Martinez, Jairo - Baja California Sur ( 1M | 3M | PL )
112. Martinez Cabral, Grisha Siloe - Estado DE Mexico ( 1M | 3M | PL )
113. Martinez Cabral, Yolotl - Estado DE Mexico ( 1M | 3M )
114. Martinez Sarmiento, America - Quintana Roo ( 1M | 3M )
115. Martinez Vargas, Ashley - Distrito Federal ( 1M | 3M )
116. Martinez Vargas, Carlos - Distrito Federal ( 1M | 3M )
117. Medina, Brian - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
118. Medina Reynaga, Cuitlahuac - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
119. Melendez, Ana - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
120. Mena Zamudio, Zoraida - Veracruz ( 1M | 3M )
121. Mena_zamudio, Fernando - Veracruz ( 1M | 3M | PL )
122. Mendez Ramos, Rodrigo - Baja California Norte ( 1M | 3M | PL )
123. Mendoza Lopez, Dacia Valeria - Distrito Federal ( 1M | 3M | PL )
124. Miguel Alcaraz, Danyael - Imss ( 1M )
125. Mirafuentes Santillan, Melissa - Nuevo Leon ( 1M | 3M | PL )
126. Mondragon, Jesus - Estado DE Mexico ( 1M | 3M | PL )
127. Montano Morgan, Cinthya - Baja California Sur ( 1M | 3M )
128. Morales, Emanuel - Distrito Federal ( 1M | 3M )
129. Morales Jimenez, Fernando - Distrito Federal ( 1M | 3M | PL )
130. Moreno, Joselin - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
131. Morones, Mildred - Baja California Norte ( 1M | 3M )
132. Muro Moreno, Miranda - Jalisco ( 1M | 3M )
133. Navaes G., Uriel - Jalisco ( 1M | 3M )
134. Neri, Adriiel - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
135. Nunez, Kevin - Jalisco ( 1M | 3M )
136. Nunez, Sergio - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
137. Nunez Raya, Alejandra - Distrito Federal ( 1M | 3M | PL )
138. Ojeda Dominguez, Angel - Baja California Sur ( 1M | 3M | PL )
139. Olalde Gutierrez, Rodrigo - Puebla ( 1M | 3M | PL )
140. Olivarez, Paulina - Jalisco ( 1M | 3M )
141. Olvera, Osmar - Distrito Federal ( 1M | 3M )
142. Ortega Galeana, Carlos - Distrito Federal ( 1M | 3M )
143. Otanez Sanchez, Fatima - Veracruz ( 1M | 3M | PL )
144. Otanez Sanchez, Katia - Veracruz ( 1M | 3M | PL )
145. Oviedo Hernandez, Marlene - Nuevo Leon ( 1M | 3M | PL )
146. Pacheco Marquez, Alan - Distrito Federal ( 1M | 3M | PL )
147. Pacheco Marquez, Alberto - Distrito Federal ( 1M | 3M | PL )
148. Partida, Emily Rachel - Distrito Federal ( 1M | 3M | PL )
149. Payan Soto, Mariela - Jalisco ( 1M | 3M )
150. PeÑa, Eva - Guanajuato ( 1M | 3M | PL )
151. Pedroza Rodriguez, Fernando - Colima ( 1M )
152. Peraza, Ana - Estado DE Mexico ( 1M | 3M | PL )
153. Perez, Arantza - Baja California Norte ( 1M | 3M )
154. Perez, Danna - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
155. Perez, Sofia - Distrito Federal ( 1M | 3M )
156. Perez Castro, Adamaris - Baja California Sur ( 1M )
157. Perez Gallegos, Angel - Imss ( 1M | 3M )
158. Pineda_vazquez, Paola - Veracruz ( 1M | 3M | PL )
159. Pintor Soria, Yan Karina - Distrito Federal ( 1M | 3M | PL )
160. Plascencia Melgoza, Valeria - Jalisco ( 1M | 3M )
161. Praxedis Segura, Mirna - Estado DE Mexico ( 1M | 3M | PL )
162. Pulido Acero, Sebastian - Distrito Federal ( 1M | 3M | PL )
163. Ramírez Mejia, Diego - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
164. Ramirez, Aranza - Guanajuato ( 1M | 3M | PL )
165. Ramirez Zepeda, Arlette Sarai - Unam ( 1M | 3M | PL )
166. Ramon Gutierrez, Marcelo - Nuevo Leon ( 1M | 3M | PL )
167. Ramos, Suridday - Guanajuato ( 1M | 3M | PL )
168. Rendon, Johana - Guanajuato ( 1M | 3M | PL )
169. Reyes, Eva - Baja California Norte ( 1M | 3M )
170. Reyez Diaz, Emmanuel - Quintana Roo ( 1M | 3M | PL )
171. Reyna, Axel - Distrito Federal ( 1M | 3M )
172. Rivera, Cristel - Guanajuato ( 1M | 3M | PL )
173. Rivera, Luis - Sonora ( 1M | 3M )
174. Rizo Rivero, Diego - Distrito Federal ( 3M | PL )
175. Rodriguez Angel, Estephani - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
176. Rodriguez Hernandez, Ezequiel - Estado DE Mexico ( 1M | 3M | PL )
177. Roldan Mariscal, Enrique - Colima ( 1M )
178. Romero Aguayo, Rodrigo - Estado DE Mexico ( 1M | 3M | PL )
179. Romo Rocha, Erika - Sonora ( 1M )
180. Romo Rocha, Oscar - Sonora ( 1M | 3M )
181. Rosas Saucedo, Irvin - Quintana Roo ( 1M )
182. Rugerio, Kenia - Baja California Norte ( 1M | 3M )
183. Ruiz, Amilcar - Colima ( 1M )
184. Ruiz Hernandez, Brigida - Colima ( 1M )
185. Salas Ponce, Sofia - Baja California Norte ( 1M | 3M | PL )
186. Santiesteban, Bryan - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
187. Seballos Rocha, Marco - Sonora ( 1M )
188. Solis, Brenda - Guanajuato ( 1M | 3M | PL )
189. Terrones_solano, Cesar - Veracruz ( 1M | 3M )
190. Terrones_solano, Denisse - Veracruz ( 1M | 3M | PL )
191. Trevino Gonzalez, Hector - Nuevo Leon ( 1M | 3M | PL )
192. Trujillo San Vicente, Melissa - Distrito Federal ( 1M | 3M | PL )
193. Uribe Soto, Enrique - Distrito Federal ( 1M | 3M )
194. Vazquez, Ramon - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
195. Vazquez Montano, Aranza - Baja California Sur ( 1M | 3M | PL )
196. Vazquez Montano, Rodolfo - Baja California Sur ( 1M | 3M )
197. Velez Vicente, Darinka 2 - Baja California Sur ( 1M | 3M )
198. Vidal Torres, Brenda - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
199. Viveros Jimenez, Fernando - Colima ( 1M | 3M )
200. Willars Valdez, Randal - Baja California Norte ( 1M | 3M | PL )
201. Williams Ponce, Andrew - Distrito Federal ( 1M | 3M | PL )
202. Zaizar Graillet, Ramon - Quintana Roo ( 1M )
203. Zavala, Andres - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
204. Zavaleta Cepeda, Israel - Estado DE Mexico ( 1M | 3M | PL )
205. Zermeno Loera, Alondra - Nuevo Leon ( 1M | 3M | PL )
206. Zumaya Amador, Alicia - Distrito Federal ( 1M | 3M )
207. Zumaya Amador, Uriel - Distrito Federal ( 1M | 3M | PL )
208. Zuniga Guzman, Frida - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
Copyright © 2004 - 2024 Meet Control LLC