Please wait while this page loads.




Dive Sheets: 783,766  Dive Scores: 5,278,463  Judge Scores: 24,117,519 and counting!!!
English | Español

DiveSheets




Senior Women Platform



Agunbiade, Nike (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 6243D 10M Armstand Back 2 Somersault 1 1/2 Twist Free 3.20
2 5253B 10M Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Pike 3.20
3 207C 10M Back 3 1/2 Somersault Tuck 3.30
4 107B 10M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.00
5 407C 10M Inward 3 1/2 Somersault Tuck 3.20
DD Total: 15.90


Boyle, Janie (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 5253B 10M Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Pike 3.20
2 614B 10M Armstand Forward 2 Somersault Pike 2.40
3 305C 10M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
4 407C 10M Inward 3 1/2 Somersault Tuck 3.20
5 107B 10M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.00
DD Total: 14.60


Buckley, Maggie (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 107B 10M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.00
2 407C 10M Inward 3 1/2 Somersault Tuck 3.20
3 6243D 10M Armstand Back 2 Somersault 1 1/2 Twist Free 3.20
4 205B 10M Back 2 1/2 Somersault Pike 2.90
5 5253B 10M Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Pike 3.20
DD Total: 15.50


Castanon, Lilia (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 405B 10M Inward 2 1/2 Somersault Pike 2.80
2 107C 10M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.70
3 5152B 10M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 2.90
4 305C 10M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
5 205B 10M Back 2 1/2 Somersault Pike 2.90
DD Total: 14.10


Cranford, Bayleigh (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 5253B 10M Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Pike 3.20
2 107B 10M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.00
3 407C 10M Inward 3 1/2 Somersault Tuck 3.20
4 207C 10M Back 3 1/2 Somersault Tuck 3.30
5 307C 10M Reverse 3 1/2 Somersault Tuck 3.40
DD Total: 16.10


Devereaux, Abby (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 5251B 10M Back 2 1/2 Somersault 1/2 Twist Pike 2.60
2 407C 10M Inward 3 1/2 Somersault Tuck 3.20
3 107B 10M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.00
4 305B 10M Reverse 2 1/2 Somersault Pike 3.00
5 614B 10M Armstand Forward 2 Somersault Pike 2.40
DD Total: 14.20


Farrar, Abigail (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 5235D 10M Back 1 1/2 Somersault 2 1/2 Twist Free 2.80
2 107B 10M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.00
3 305C 10M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
4 207C 10M Back 3 1/2 Somersault Tuck 3.30
5 407C 10M Inward 3 1/2 Somersault Tuck 3.20
DD Total: 15.10


Filzen, Gabrielle (RipFest)
Order Number Height Name DD
1 107B 10M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.00
2 6243D 10M Armstand Back 2 Somersault 1 1/2 Twist Free 3.20
3 207C 10M Back 3 1/2 Somersault Tuck 3.30
4 407C 10M Inward 3 1/2 Somersault Tuck 3.20
5 5253B 10M Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Pike 3.20
DD Total: 15.90


Fox, Taylor (Mission Viejo Nadadores Dive)
Order Number Height Name DD
1 5253B 10M Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Pike 3.20
2 205B 10M Back 2 1/2 Somersault Pike 2.90
3 107B 10M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.00
4 305C 10M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
5 407C 10M Inward 3 1/2 Somersault Tuck 3.20
DD Total: 15.10


Greenberg, Casey (Gator Dive Club)
Order Number Height Name DD
1 405B 10M Inward 2 1/2 Somersault Pike 2.80
2 107B 10M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.00
3 6243D 10M Armstand Back 2 Somersault 1 1/2 Twist Free 3.20
4 305C 10M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
5 5152B 10M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 2.90
DD Total: 14.70


Hoffman, Katerina (Knight Diving Academy)
Order Number Height Name DD
1 407C 10M Inward 3 1/2 Somersault Tuck 3.20
2 107B 10M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.00
3 5253B 10M Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Pike 3.20
4 305C 10M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
5 207C 10M Back 3 1/2 Somersault Tuck 3.30
DD Total: 15.50


Hopkins, Markie (Mission Viejo Nadadores Dive)
Order Number Height Name DD
1 107C 10M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.70
2 407C 10M Inward 3 1/2 Somersault Tuck 3.20
3 305C 10M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
4 205B 10M Back 2 1/2 Somersault Pike 2.90
5 5235D 10M Back 1 1/2 Somersault 2 1/2 Twist Free 2.80
DD Total: 14.40


Jagielski, Jenna (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 6241B 10M Armstand Back 2 Somersault 1/2 Twist Pike 2.70
2 5152B 10M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 2.90
3 405B 10M Inward 2 1/2 Somersault Pike 2.80
4 305C 10M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
5 205B 10M Back 2 1/2 Somersault Pike 2.90
DD Total: 14.10


Knapton, Abigail (Knight Diving Academy)
Order Number Height Name DD
1 305C 10M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
2 107B 10M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.00
3 407C 10M Inward 3 1/2 Somersault Tuck 3.20
4 626C 10M Armstand Back 3 Somersault Tuck 3.30
5 207C 10M Back 3 1/2 Somersault Tuck 3.30
DD Total: 15.60


Lemkin, Anna (Mission Viejo Nadadores Dive)
Order Number Height Name DD
1 107B 10M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.00
2 407C 10M Inward 3 1/2 Somersault Tuck 3.20
3 305C 10M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
4 6243D 10M Armstand Back 2 Somersault 1 1/2 Twist Free 3.20
5 5253B 10M Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Pike 3.20
DD Total: 15.40


Lynch, Jaiden (Mission Viejo Nadadores Dive)
Order Number Height Name DD
1 107C 10M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.70
2 407C 10M Inward 3 1/2 Somersault Tuck 3.20
3 205B 10M Back 2 1/2 Somersault Pike 2.90
4 305C 10M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
5 5235D 10M Back 1 1/2 Somersault 2 1/2 Twist Free 2.80
DD Total: 14.40


McAfee, Sophia (Purdue Diving)
Order Number Height Name DD
1 107B 10M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.00
2 407C 10M Inward 3 1/2 Somersault Tuck 3.20
3 205B 10M Back 2 1/2 Somersault Pike 2.90
4 305C 10M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
5 5253B 10M Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Pike 3.20
DD Total: 15.10


Reese, Madison (Tennesse Aquatics Diving)
Order Number Height Name DD
1 5235D 10M Back 1 1/2 Somersault 2 1/2 Twist Free 2.80
2 205B 10M Back 2 1/2 Somersault Pike 2.90
3 305C 10M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
4 405B 10M Inward 2 1/2 Somersault Pike 2.80
5 107C 10M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.70
DD Total: 14.00


Schnell, Delaney (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 5253B 10M Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Pike 3.20
2 6243D 10M Armstand Back 2 Somersault 1 1/2 Twist Free 3.20
3 207C 10M Back 3 1/2 Somersault Tuck 3.30
4 107B 10M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.00
5 407C 10M Inward 3 1/2 Somersault Tuck 3.20
DD Total: 15.90


Skilken, Jordan (Longhorn Aquatics)
Order Number Height Name DD
1 405B 10M Inward 2 1/2 Somersault Pike 2.80
2 305C 10M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
3 6243D 10M Armstand Back 2 Somersault 1 1/2 Twist Free 3.20
4 205B 10M Back 2 1/2 Somersault Pike 2.90
5 5253B 10M Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Pike 3.20
DD Total: 14.90


Stambo, Nicole (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 405B 10M Inward 2 1/2 Somersault Pike 2.80
2 107B 10M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.00
3 6243D 10M Armstand Back 2 Somersault 1 1/2 Twist Free 3.20
4 305C 10M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
5 5253B 10M Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Pike 3.20
DD Total: 15.00


Sturgill, Bailee (RipFest)
Order Number Height Name DD
1 107B 10M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.00
2 407C 10M Inward 3 1/2 Somersault Tuck 3.20
3 626C 10M Armstand Back 3 Somersault Tuck 3.30
4 207C 10M Back 3 1/2 Somersault Tuck 3.30
5 5253B 10M Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Pike 3.20
DD Total: 16.00


Sullivan, Ashlynn (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 405B 10M Inward 2 1/2 Somersault Pike 2.80
2 305C 10M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
3 5251B 10M Back 2 1/2 Somersault 1/2 Twist Pike 2.60
4 107C 10M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.70
5 6243D 10M Armstand Back 2 Somersault 1 1/2 Twist Free 3.20
DD Total: 14.10


Trueb, Savana (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 305C 10M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
2 107B 10M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.00
3 407C 10M Inward 3 1/2 Somersault Tuck 3.20
4 6243D 10M Armstand Back 2 Somersault 1 1/2 Twist Free 3.20
5 207C 10M Back 3 1/2 Somersault Tuck 3.30
DD Total: 15.50


Watson, Aliyah (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 107B 10M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.00
2 305C 10M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
3 207C 10M Back 3 1/2 Somersault Tuck 3.30
4 407C 10M Inward 3 1/2 Somersault Tuck 3.20
5 5253B 10M Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Pike 3.20
DD Total: 15.50


Wenzel, Meghan (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 107B 10M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.00
2 205B 10M Back 2 1/2 Somersault Pike 2.90
3 614B 10M Armstand Forward 2 Somersault Pike 2.40
4 407C 10M Inward 3 1/2 Somersault Tuck 3.20
5 5152B 10M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 2.90
DD Total: 14.40


Wright, Daryn (Purdue Diving)
Order Number Height Name DD
1 107B 10M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.00
2 6243D 10M Armstand Back 2 Somersault 1 1/2 Twist Free 3.20
3 407C 10M Inward 3 1/2 Somersault Tuck 3.20
4 207C 10M Back 3 1/2 Somersault Tuck 3.30
5 5253B 10M Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Pike 3.20
DD Total: 15.90
Copyright © 2004 - 2024 Meet Control LLC