Please wait while this page loads.




Dive Sheets: 782,188  Dive Scores: 5,266,998  Judge Scores: 24,062,060 and counting!!!
English | Español

DiveSheets




Group A Boys 3m (16-18)



Dien, Ian (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201C 3M Back Dive Tuck 1.70
3 301C 3M Reverse Dive Tuck 1.80
4 401C 3M Inward Dive Tuck 1.30
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 105C 3M Forward 2 1/2 Somersault Tuck 2.20
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
9 403C 3M Inward 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 19.70


Dyson, Quinn (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 107C 3M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5331D 3M Reverse 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.10
DD Total: 22.60


Griffith, Landon (Emerald Diving club)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 401B 3M Inward Dive Pike 1.40
3 201B 3M Back Dive Pike 1.80
4 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 403C 3M Inward 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
8 203C 3M Back 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
9 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
10 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
DD Total: 19.80


Grubbs, Gunnar (Stanford Diving)
Order Number Height Name DD
1 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
2 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
3 201B 3M Back Dive Pike 1.80
4 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 405B 3M Inward 2 1/2 Somersault Pike 3.00
7 107B 3M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.10
8 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
9 305B 3M Reverse 2 1/2 Somersault Pike 3.00
10 5152B 3M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.00
DD Total: 24.50


Handelman, Jack (Stanford Diving)
Order Number Height Name DD
1 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
2 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
3 201B 3M Back Dive Pike 1.80
4 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
7 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
8 203B 3M Back 1 1/2 Somersault Pike 2.20
9 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 21.10


Heywood, Beckett (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 401B 3M Inward Dive Pike 1.40
3 201B 3M Back Dive Pike 1.80
4 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
8 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 21.90


Lentz, Benjamin (Tri-Valley Divers)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5331D 3M Reverse 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.10
6 107B 3M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.10
7 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
8 305B 3M Reverse 2 1/2 Somersault Pike 3.00
9 405B 3M Inward 2 1/2 Somersault Pike 3.00
10 5152B 3M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.00
DD Total: 24.60


Man, Adam (Stanford Diving)
Order Number Height Name DD
1 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
2 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
3 201B 3M Back Dive Pike 1.80
4 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
7 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
8 203B 3M Back 1 1/2 Somersault Pike 2.20
9 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 21.10


Smith, Alma (Inland Empire Diving Club)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 107C 3M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5152B 3M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.00
DD Total: 23.50


Solomon, Michael (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 201B 3M Back Dive Pike 1.80
2 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
3 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
6 5152B 3M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.00
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
DD Total: 23.10


Thornton, Travis (Arctic Alaska Diving Club Inc.)
Order Number Height Name DD
1 401B 3M Inward Dive Pike 1.40
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
5 5134D 3M Forward 1 1/2 Somersault 2 Twist Free 2.50
6 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
7 204C 3M Back 2 Somersault Tuck 2.00
8 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
9 5152B 3M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.00
10 304C 3M Reverse 2 Somersault Tuck 2.10
DD Total: 21.40


Vaksman, Jack (Stanford Diving)
Order Number Height Name DD
1 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
2 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
3 201B 3M Back Dive Pike 1.80
4 301C 3M Reverse Dive Tuck 1.80
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
7 107C 3M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 203B 3M Back 1 1/2 Somersault Pike 2.20
9 303B 3M Reverse 1 1/2 Somersault Pike 2.30
10 5152B 3M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.00
DD Total: 22.30
Copyright © 2004 - 2024 Meet Control LLC