Please wait while this page loads.




Dive Sheets: 780,031  Dive Scores: 5,250,940  Judge Scores: 23,974,125 and counting!!!
English | Español

Results


Meet: Campeonato Brasileiro Grupos C e D de Saltos Ornamentais
Date: Nov 27, 2015 to Nov 29, 2015

Official Scores
EventsEntriesDate

Trampolim 1m Feminino Grupo D (Final)152015-11-27
Trampolim 3m Masculino Grupo D (Final)102015-11-27
Plataforma Feminino Grupo C (Final)92015-11-27
Trampolim 3m Masculino Grupo C (Final)92015-11-27
Trampolim 1m Feminino Sincronizado C/D (Final)242015-11-27
Trampolim 3m Feminino Grupo D (Final)142015-11-28
Plataforma Feminino Grupo D (Final)132015-11-28
Plataforma Masculino Grupo D (Final)82015-11-28
Trampolim 1m Feminino Grupo C (Final)112015-11-28
Trampolim 1m Masculino Grupo C (Final)92015-11-28
Trampolim 1m Masculino Sincronizado C/D (Final)122015-11-28
Trampolim 1m Masculino Grupo D (Final)102015-11-29
Trampolim 3m Feminino Grupo C (Final)92015-11-29
Plataforma Masculino Grupo C (Final)72015-11-29

Average Entries per Event:11.4
All Event Results
Team Results
Individual High Point Awards
Back


Divers Entered:
1. Abrantes, José Arthur Dantas De Abr - Gremio CIEF (Synchro 1M | 1M | PL )
2. Almeida, Rafael - COPG/IDECACE (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
3. Araujo, Rafael - Abrasso ( 1M | 3M | PL )
4. Barbosa, Ticiane - Assoc Docentes Escola Sup Educacao Fisica ( 1M | 3M | PL )
5. Borges, Rafael - Associacao saltando para o futuro (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
6. Braga, Bruna - Fluminense (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
7. Calabresi, Marina - Esporte Clube Pinheiros (Synchro 1M )
8. Camelo, Heloá - COPG/IDECACE (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
9. Cavalcante, Catherine - Associacao saltando para o futuro (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
10. Da Costa, Julia - Abrasso (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
11. Dalmaso, Caio - Associacao saltando para o futuro ( 1M | 3M )
12. De Paulo, Larissa - Abrasso (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
13. Dias, João Felipe - Clube Semanal de Cultura Aristica de Campinas (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
14. Emilio, Kauê - Clube Semanal de Cultura Aristica de Campinas (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
15. Freitas, Iasmim - Associacao saltando para o futuro (Synchro 1M | 1M | 3M )
16. Freitas, Janine - Associacao saltando para o futuro (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
17. Gomes, Ryan - Fluminense (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
18. Leite, Leonam Gustavo Vieira Lei - Gremio CIEF (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
19. Lopes, Luiza - Esporte Clube Pinheiros (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
20. Lyrio, Lucas - Fluminense (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
21. Maia, Bruna - Associacao saltando para o futuro (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
22. Mendes, Luiz Gabriel - COPG/IDECACE (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
23. Menezes, Kaylanne - COPG/IDECACE (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
24. Miranda, Mateus - Esporte Clube Pinheiros ( 1M | 3M )
25. Morel, Rafaela - Esporte Clube Pinheiros (Synchro 1M | 1M )
26. Moura, Luis Felipe - COPG/IDECACE (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
27. Moura, Maria - COPG/IDECACE (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
28. Muniz, Roberta De Oliveira Muniz - Gremio CIEF (Synchro 1M | 1M )
29. Nascimento, Rebeca - Associacao saltando para o futuro (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
30. Nogueira, João Rafael De Souza Nogu - Gremio CIEF ( 1M | 3M )
31. Nogueira, Leonardo - COPG/IDECACE ( 1M | 3M | PL )
32. Oliveira, Camille - Fluminense (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
33. Pereira, Amanda - COPG/IDECACE (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
34. Pereira, Julia - Fluminense ( 1M | 3M )
35. Pereira, Kawan - COPG/IDECACE (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
36. Peres, Joao - Mackenzie ( 1M | 3M | PL )
37. Ribeiro, Maria Eduarda - Abrasso ( 1M | 3M | PL )
38. Rocha, Matteo - Associacao saltando para o futuro (Synchro 1M | 1M | 3M )
39. Rodrigues, João Pedro Rodrigues Ribe - Gremio CIEF ( 1M | 3M )
40. Silva, Ludmila - Associacao saltando para o futuro (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
41. Silva, Mylena - Esporte Clube Pinheiros (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
42. Silva, Paula - Associacao saltando para o futuro (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
43. Souza, Anna Rebecca Pontes De So - Gremio CIEF (Synchro 1M | PL )
44. Tamashiro, Gabrieli - Esporte Clube Pinheiros (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
45. Trahtenberg, Debora - Esporte Clube Pinheiros (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
46. Vieira, Maria - Associacao saltando para o futuro (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
Copyright © 2004 - 2024 Meet Control LLC