Please wait while this page loads.




Dive Sheets: 781,901  Dive Scores: 5,265,056  Judge Scores: 24,051,487 and counting!!!
English | Español

DiveSheets




Group A Boys 3m (16-18)



Barber, Brooks (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 201B 3M Back Dive Pike 1.80
5 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
6 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
7 107B 3M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.10
8 203B 3M Back 1 1/2 Somersault Pike 2.20
9 303B 3M Reverse 1 1/2 Somersault Pike 2.30
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 22.20


Bobadilla, Tyler (Kentucky Diving Club)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5331D 3M Reverse 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.10
6 107C 3M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
DD Total: 22.60


Boldizar, Andrew (ACES Diving)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
3 201C 3M Back Dive Tuck 1.70
4 301C 3M Reverse Dive Tuck 1.80
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
7 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
8 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
9 203C 3M Back 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
10 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
DD Total: 20.60


Cates, Grant (RipFest)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5331D 3M Reverse 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.10
6 405B 3M Inward 2 1/2 Somersault Pike 3.00
7 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
8 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 107B 3M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.10
10 5136D 3M Forward 1 1/2 Somersault 3 Twist Free 3.00
DD Total: 24.40


Cooper, Ivan (ACES Diving)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201C 3M Back Dive Tuck 1.70
3 301C 3M Reverse Dive Tuck 1.80
4 401B 3M Inward Dive Pike 1.40
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 202C 3M Back 1 Somersault Tuck 1.60
8 302C 3M Reverse 1 Somersault Tuck 1.70
9 403C 3M Inward 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
10 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
DD Total: 18.20


Danglade, Kirby (Fishers Diving Team)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 401B 3M Inward Dive Pike 1.40
5 5235D 3M Back 1 1/2 Somersault 2 1/2 Twist Free 2.80
6 107C 3M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
9 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
10 5152B 3M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.00
DD Total: 22.20


Farmer, Ryan (RipFest)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 107C 3M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 405B 3M Inward 2 1/2 Somersault Pike 3.00
10 5152B 3M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.00
DD Total: 23.90


Gratton, Joshua (Germantown Academy Dive Club)
Order Number Height Name DD
1 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
2 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
3 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
4 201B 3M Back Dive Pike 1.80
5 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
6 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 107C 3M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5134D 3M Forward 1 1/2 Somersault 2 Twist Free 2.50
DD Total: 23.10


Greene, Bennett (Tennesse Aquatics Diving)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 203C 3M Back 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
3 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
4 403C 3M Inward 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 107B 3M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.10
7 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
8 307C 3M Reverse 3 1/2 Somersault Tuck 3.50
9 405B 3M Inward 2 1/2 Somersault Pike 3.00
10 5337D 3M Reverse 1 1/2 Somersault 3 1/2 Twist Free 3.50
DD Total: 25.60


Haskins, Trevor (RipFest)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
3 201C 3M Back Dive Tuck 1.70
4 301C 3M Reverse Dive Tuck 1.80
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 107C 3M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
8 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
10 5235D 3M Back 1 1/2 Somersault 2 1/2 Twist Free 2.80
DD Total: 23.10


Hodgens, Brendan (Germantown Academy Dive Club)
Order Number Height Name DD
1 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
2 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
3 201B 3M Back Dive Pike 1.80
4 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
5 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
6 107C 3M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
8 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 23.00


Horwitz, Noah (Cincinnati Diving Academy)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 401B 3M Inward Dive Pike 1.40
5 5134D 3M Forward 1 1/2 Somersault 2 Twist Free 2.50
6 107C 3M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
8 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
10 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
DD Total: 22.30


Isler, Landon (Cincinnati Diving Academy)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 107C 3M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
8 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
9 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
10 5152B 3M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.00
DD Total: 23.80


Keir, Andrew (ACES Diving)
Order Number Height Name DD
1 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 107C 3M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 22.90


Kruer, Colin (Louisville Dive Club)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 107C 3M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 23.00


Lackner, James (Louisville Dive Club)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 203C 3M Back 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
8 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5134D 3M Forward 1 1/2 Somersault 2 Twist Free 2.50
DD Total: 21.00


Lackner, Carter (Louisville Dive Club)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 107C 3M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 203C 3M Back 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
8 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 21.30


Lawson, Mason (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 107B 3M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.10
7 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
8 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 5152B 3M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.00
10 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
DD Total: 24.10


Mann, Jonah (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
3 201B 3M Back Dive Pike 1.80
4 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
5 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
6 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
7 107C 3M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
10 5235D 3M Back 1 1/2 Somersault 2 1/2 Twist Free 2.80
DD Total: 23.60


Nichol, Brady (Tennesse Aquatics Diving)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 403C 3M Inward 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
3 203C 3M Back 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
4 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 107B 3M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.10
7 405B 3M Inward 2 1/2 Somersault Pike 3.00
8 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
9 305B 3M Reverse 2 1/2 Somersault Pike 3.00
10 5152B 3M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.00
DD Total: 24.60


Niemi, Kaylor (ACES Diving)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201C 3M Back Dive Tuck 1.70
3 301C 3M Reverse Dive Tuck 1.80
4 401B 3M Inward Dive Pike 1.40
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 105C 3M Forward 2 1/2 Somersault Tuck 2.20
7 203C 3M Back 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
8 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
9 403C 3M Inward 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
10 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
DD Total: 18.60


Odom, Edwin (Tennesse Aquatics Diving)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 401B 3M Inward Dive Pike 1.40
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 107C 3M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 22.30


Olivier, Jack (Legacy Diving)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301C 3M Reverse Dive Tuck 1.80
4 401B 3M Inward Dive Pike 1.40
5 5235D 3M Back 1 1/2 Somersault 2 1/2 Twist Free 2.80
6 107B 3M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.10
7 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
8 305B 3M Reverse 2 1/2 Somersault Pike 3.00
9 405B 3M Inward 2 1/2 Somersault Pike 3.00
10 5152B 3M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.00
DD Total: 24.50


Reinhart, Isaiah (Cincinnati Diving Academy)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
3 201B 3M Back Dive Pike 1.80
4 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
9 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
10 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
DD Total: 21.40


Roby, Jack (Fishers Diving Team)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403C 3M Inward 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 107B 3M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.10
7 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
8 305B 3M Reverse 2 1/2 Somersault Pike 3.00
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5152B 3M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.00
DD Total: 24.10


Schade, Jacob (Fishers Diving Team)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
7 305B 3M Reverse 2 1/2 Somersault Pike 3.00
8 107B 3M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.10
9 5152B 3M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.00
10 405B 3M Inward 2 1/2 Somersault Pike 3.00
DD Total: 24.60


Sponseller, Dylan (ACES Diving)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 401B 3M Inward Dive Pike 1.40
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 202A 3M Back 1 Somersault Straight 1.80
8 403C 3M Inward 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
9 302C 3M Reverse 1 Somersault Tuck 1.70
10 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
DD Total: 18.60


Stanton, Brady (Germantown Academy Dive Club)
Order Number Height Name DD
1 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
2 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
3 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
4 201B 3M Back Dive Pike 1.80
5 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
6 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
7 305B 3M Reverse 2 1/2 Somersault Pike 3.00
8 107B 3M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.10
9 405B 3M Inward 2 1/2 Somersault Pike 3.00
10 5152B 3M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.00
DD Total: 24.60


Stingley, Evan (RipFest)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 107B 3M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.10
7 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
8 305B 3M Reverse 2 1/2 Somersault Pike 3.00
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5235D 3M Back 1 1/2 Somersault 2 1/2 Twist Free 2.80
DD Total: 24.10


Tucker, Gavin (Fishers Diving Team)
Order Number Height Name DD
1 103C 3M Forward 1 1/2 Somersault Tuck 1.50
2 201A 3M Back Dive Straight 1.90
3 301A 3M Reverse Dive Straight 2.00
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 203C 3M Back 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
8 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5251B 3M Back 2 1/2 Somersault 1/2 Twist Pike 2.70
DD Total: 21.20
Copyright © 2004 - 2024 Meet Control LLC