Please wait while this page loads.




Dive Sheets: 781,901  Dive Scores: 5,265,056  Judge Scores: 24,051,487 and counting!!!
English | Español

DiveSheets




Group A Boys 3m (16-18)



Austin, Carter (Clayton Diving Alliance)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201C 3M Back Dive Tuck 1.70
3 301C 3M Reverse Dive Tuck 1.80
4 403C 3M Inward 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
5 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5235D 3M Back 1 1/2 Somersault 2 1/2 Twist Free 2.80
DD Total: 22.10


Burgos, Diego (Woodlands Diving Academy)
Order Number Height Name DD
1 203C 3M Back 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
2 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
3 401B 3M Inward Dive Pike 1.40
4 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
7 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
8 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
10 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
DD Total: 21.60


Conniff, Charles (Glenbrook Aquatics Diving)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201C 3M Back Dive Tuck 1.70
3 301C 3M Reverse Dive Tuck 1.80
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5134D 3M Forward 1 1/2 Somersault 2 Twist Free 2.50
DD Total: 22.50


Cox, Nathan (RipFest)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
3 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
4 201B 3M Back Dive Pike 1.80
5 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
6 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
9 107B 3M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.10
10 5154B 3M Forward 2 1/2 Somersault 2 Twist Pike 3.40
DD Total: 24.30


Giorgetti, Andrew (Windy City Diving)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 401B 3M Inward Dive Pike 1.40
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
8 203B 3M Back 1 1/2 Somersault Pike 2.20
9 303B 3M Reverse 1 1/2 Somersault Pike 2.30
10 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
DD Total: 19.80


Goffinet, Jackson (RipFest)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 203C 3M Back 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
3 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
4 403C 3M Inward 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 107B 3M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.10
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5152B 3M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.00
DD Total: 23.90


Goodno, Braylon (RipFest)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 107C 3M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 23.00


Guy, Caden (Dominion Dive Club)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 301C 3M Reverse Dive Tuck 1.80
3 203C 3M Back 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 107C 3M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 23.00


Isaac, Taylor (Glenbrook Aquatics Diving)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201C 3M Back Dive Tuck 1.70
3 301C 3M Reverse Dive Tuck 1.80
4 403C 3M Inward 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
7 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
8 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
9 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
10 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
DD Total: 22.00


Jackson, Nate (Windy City Diving)
Order Number Height Name DD
1 103C 3M Forward 1 1/2 Somersault Tuck 1.50
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403C 3M Inward 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
5 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
6 107C 3M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5335D 3M Reverse 1 1/2 Somersault 2 1/2 Twist Free 2.90
DD Total: 23.50


Keith, Travis (Dominion Dive Club)
Order Number Height Name DD
1 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
2 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
3 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
4 201B 3M Back Dive Pike 1.80
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
7 305B 3M Reverse 2 1/2 Somersault Pike 3.00
8 107B 3M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.10
9 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
10 5152B 3M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.00
DD Total: 24.30


Kless, Aiden (RipFest)
Order Number Height Name DD
1 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
2 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
3 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
4 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
5 201B 3M Back Dive Pike 1.80
6 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
7 107C 3M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 5335D 3M Reverse 1 1/2 Somersault 2 1/2 Twist Free 2.90
10 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
DD Total: 23.50


Lakin, Caleb (Glenbrook Aquatics Diving)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201C 3M Back Dive Tuck 1.70
3 301C 3M Reverse Dive Tuck 1.80
4 403C 3M Inward 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 107C 3M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 22.50


Latwis, Ronald (Windy City Diving)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
3 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
4 201B 3M Back Dive Pike 1.80
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
8 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
DD Total: 21.80


Laylo, Cohen (Windy City Diving)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301C 3M Reverse Dive Tuck 1.80
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5134D 3M Forward 1 1/2 Somersault 2 Twist Free 2.50
DD Total: 21.80


Marren, Parker (Clayton Diving Alliance)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201C 3M Back Dive Tuck 1.70
3 301C 3M Reverse Dive Tuck 1.80
4 403C 3M Inward 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 203C 3M Back 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
7 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
8 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
9 105C 3M Forward 2 1/2 Somersault Tuck 2.20
10 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
DD Total: 19.90


Martinez, Paxton (Dominion Dive Club)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 107C 3M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 23.00


Noble, Knox (Glenbrook Aquatics Diving)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 303B 3M Reverse 1 1/2 Somersault Pike 2.30
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 22.10


Oelerich, Sam (RipFest)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 405B 3M Inward 2 1/2 Somersault Pike 3.00
7 107B 3M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.10
8 307C 3M Reverse 3 1/2 Somersault Tuck 3.50
9 5152B 3M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.00
10 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
DD Total: 25.00


Schwallier, William (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 103C 3M Forward 1 1/2 Somersault Tuck 1.50
2 203C 3M Back 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
3 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
4 401B 3M Inward Dive Pike 1.40
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 107C 3M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 22.40


Shipp, Chase (Crown Valley Divers)
Order Number Height Name DD
1 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
4 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
7 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
8 107B 3M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.10
9 305B 3M Reverse 2 1/2 Somersault Pike 3.00
10 5335D 3M Reverse 1 1/2 Somersault 2 1/2 Twist Free 2.90
DD Total: 24.20


Stumpf Jr, Michael (Clayton Diving Alliance)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201C 3M Back Dive Tuck 1.70
3 301C 3M Reverse Dive Tuck 1.80
4 403C 3M Inward 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 107C 3M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
8 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
10 5235D 3M Back 1 1/2 Somersault 2 1/2 Twist Free 2.80
DD Total: 22.10


Summers, Henry (RipFest)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
4 301C 3M Reverse Dive Tuck 1.80
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5152B 3M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.00
DD Total: 22.30


Swart, Ethan (RipFest)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
3 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
4 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
5 201B 3M Back Dive Pike 1.80
6 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
7 305B 3M Reverse 2 1/2 Somersault Pike 3.00
8 405B 3M Inward 2 1/2 Somersault Pike 3.00
9 107B 3M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.10
10 5154B 3M Forward 2 1/2 Somersault 2 Twist Pike 3.40
DD Total: 25.00


Sweeney, Connor (RipFest)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 107C 3M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5152B 3M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.00
DD Total: 23.60


Turner, Noah (RipFest)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 109C 3M Forward 4 1/2 Somersault Tuck 3.80
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 307C 3M Reverse 3 1/2 Somersault Tuck 3.50
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5154B 3M Forward 2 1/2 Somersault 2 Twist Pike 3.40
DD Total: 25.60


Valenzuela, Braeden (Crown Valley Divers)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
9 107C 3M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.80
10 5235D 3M Back 1 1/2 Somersault 2 1/2 Twist Free 2.80
DD Total: 23.40


Van Stone, Max (Clayton Diving Alliance)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 107C 3M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
8 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 305B 3M Reverse 2 1/2 Somersault Pike 3.00
10 5335D 3M Reverse 1 1/2 Somersault 2 1/2 Twist Free 2.90
DD Total: 23.60
Copyright © 2004 - 2024 Meet Control LLC