Please wait while this page loads.




Dive Sheets: 782,036  Dive Scores: 5,265,803  Judge Scores: 24,055,687 and counting!!!
English | Español

DiveSheets




Group A Boys 3m (16-18)



Biggs, Spencer (Orlando Dive Academy)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 401B 3M Inward Dive Pike 1.40
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 107C 3M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5331D 3M Reverse 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.10
DD Total: 21.90


Boardman, James (Ft Lauderdale Diving Team)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201C 3M Back Dive Tuck 1.70
3 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 107B 3M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.10
7 5154B 3M Forward 2 1/2 Somersault 2 Twist Pike 3.40
8 405B 3M Inward 2 1/2 Somersault Pike 3.00
9 307C 3M Reverse 3 1/2 Somersault Tuck 3.50
10 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
DD Total: 25.40


Bridges, Bo (Moss Farms Diving)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
3 201B 3M Back Dive Pike 1.80
4 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 405B 3M Inward 2 1/2 Somersault Pike 3.00
7 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
8 107B 3M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.10
9 305B 3M Reverse 2 1/2 Somersault Pike 3.00
10 5152B 3M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.00
DD Total: 24.60


Crutchfield, Aidan (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201C 3M Back Dive Tuck 1.70
3 301C 3M Reverse Dive Tuck 1.80
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 203B 3M Back 1 1/2 Somersault Pike 2.20
8 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
DD Total: 20.60


Gregory, Trip (Moss Farms Diving)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 203C 3M Back 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
3 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
4 401B 3M Inward Dive Pike 1.40
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 403C 3M Inward 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
7 107C 3M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 5152B 3M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.00
9 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
10 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
DD Total: 22.30


Gregory, Tuck (Moss Farms Diving)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 203C 3M Back 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
3 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
4 403C 3M Inward 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
5 5331D 3M Reverse 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.10
6 107C 3M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
8 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5152B 3M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.00
DD Total: 23.80


Gummere, Ryland (Atlanta Diving Association)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 107C 3M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5235D 3M Back 1 1/2 Somersault 2 1/2 Twist Free 2.80
DD Total: 23.30


Ledl, Zechariah (Moss Farms Diving)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 107C 3M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 23.00


Ledon, Gabriel (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 107C 3M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5251C 3M Back 2 1/2 Somersault 1/2 Twist Tuck 2.50
DD Total: 23.00


Lyman, McCoy (Atlanta Diving Association)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 107B 3M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.10
7 5152B 3M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.00
8 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
9 305B 3M Reverse 2 1/2 Somersault Pike 3.00
10 405B 3M Inward 2 1/2 Somersault Pike 3.00
DD Total: 24.50


Pitts, Emanuel (Atlanta Diving Association)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301C 3M Reverse Dive Tuck 1.80
4 403C 3M Inward 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
DD Total: 21.90


Polsinelli, Olliver (Orlando Dive Academy)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201C 3M Back Dive Tuck 1.70
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 401B 3M Inward Dive Pike 1.40
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 403C 3M Inward 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
9 5331D 3M Reverse 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.10
10 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
DD Total: 20.60


Sadler, Aiden (Georgia Diving Club)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 405B 3M Inward 2 1/2 Somersault Pike 3.00
7 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
8 305B 3M Reverse 2 1/2 Somersault Pike 3.00
9 107B 3M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.10
10 5152B 3M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.00
DD Total: 24.60


Sewell, Trevor (Atlanta Diving Association)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201C 3M Back Dive Tuck 1.70
3 301C 3M Reverse Dive Tuck 1.80
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 203C 3M Back 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
8 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
DD Total: 20.30


Shaver, Maxwell (Atlantic Coast Diving Jax)
Order Number Height Name DD
1 201B 3M Back Dive Pike 1.80
2 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
3 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
4 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 107C 3M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
8 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
9 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
10 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
DD Total: 22.80


Shephard, Clay (Pelican Diving Team)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
3 201B 3M Back Dive Pike 1.80
4 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 203B 3M Back 1 1/2 Somersault Pike 2.20
8 303B 3M Reverse 1 1/2 Somersault Pike 2.30
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5134D 3M Forward 1 1/2 Somersault 2 Twist Free 2.50
DD Total: 21.60


Snyder, Robert (Atlanta Diving Association)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 5251B 3M Back 2 1/2 Somersault 1/2 Twist Pike 2.70
7 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
9 107B 3M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.10
10 405B 3M Inward 2 1/2 Somersault Pike 3.00
DD Total: 24.00


Sparks, Jack (Orlando Dive Academy)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 401B 3M Inward Dive Pike 1.40
5 5235D 3M Back 1 1/2 Somersault 2 1/2 Twist Free 2.80
6 107B 3M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.10
7 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
8 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5152B 3M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.00
DD Total: 24.10


Stasik, Noah (Orlando Dive Academy)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5331D 3M Reverse 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.10
6 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
9 107C 3M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.80
10 5333D 3M Reverse 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.50
DD Total: 23.10


Stumbo , Colin (Jupiter Diving Academy)
Order Number Height Name DD
1 101B 3M Forward Dive Pike 1.50
2 401B 3M Inward Dive Pike 1.40
3 201B 3M Back Dive Pike 1.80
4 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
5 5121D 3M Forward 1 Somersault 1/2 Twist Free 1.80
6 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
7 403C 3M Inward 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
8 202A 3M Back 1 Somersault Straight 1.80
9 302C 3M Reverse 1 Somersault Tuck 1.70
10 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
DD Total: 17.40


Whetstone, Isaac (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201C 3M Back Dive Tuck 1.70
3 301C 3M Reverse Dive Tuck 1.80
4 403C 3M Inward 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 107C 3M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5134D 3M Forward 1 1/2 Somersault 2 Twist Free 2.50
DD Total: 21.90
Copyright © 2004 - 2024 Meet Control LLC