Please wait while this page loads.




Dive Sheets: 788,330  Dive Scores: 5,308,692  Judge Scores: 24,256,580 and counting!!!
English | Español

DiveSheets




Group A Boys 3m (16-18)



Allen, Shiogo (Trojan Dive Club)
Board: C
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
3 201B 3M Back Dive Pike 1.80
4 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
5 5331D 3M Reverse 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.10
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 203C 3M Back 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
8 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
9 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
10 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
DD Total: 20.60


Buttram, Gavin (Sun Devil Divers)
Board: D
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 5152B 3M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.00
7 107C 3M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 303B 3M Reverse 1 1/2 Somersault Pike 2.30
10 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
DD Total: 23.10


Diehl, Caden (Crown Valley Divers)
Board: D
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 107C 3M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 23.00


Fassi, Teo (Rose Bowl Aquatics)
Board: D
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 107C 3M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 23.00


Hamann, Ryder (Clavadistas del Sol)
Board: D
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5335D 3M Reverse 1 1/2 Somersault 2 1/2 Twist Free 2.90
DD Total: 23.10


Jacobi, Ashton (Pine Crest Diving)
Board: D
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
5 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
6 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
7 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
8 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
9 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
10 203B 3M Back 1 1/2 Somersault Pike 2.20
DD Total: 21.20


Levitis, Allen (Pine Crest Diving)
Board: C
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 405B 3M Inward 2 1/2 Somersault Pike 3.00
7 107B 3M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.10
8 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
10 5152B 3M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.00
DD Total: 24.20


Liddle, Connor (Crown Valley Divers)
Board: D
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 107C 3M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5235D 3M Back 1 1/2 Somersault 2 1/2 Twist Free 2.80
DD Total: 23.40


Lipscomb, Jackson (Mission Viejo Nadadores Dive)
Board: C
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 107B 3M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.10
7 405B 3M Inward 2 1/2 Somersault Pike 3.00
8 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
9 305B 3M Reverse 2 1/2 Somersault Pike 3.00
10 5152B 3M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.00
DD Total: 24.50


Liu, Kielan (Los Angeles Dive Club)
Board: D
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 5152B 3M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.00
8 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
9 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
10 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
DD Total: 23.40


Ly, Kyle (McCormick Divers)
Board: D
Order Number Height Name DD
1 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
2 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
3 201B 3M Back Dive Pike 1.80
4 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 405B 3M Inward 2 1/2 Somersault Pike 3.00
7 107B 3M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.10
8 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
9 305B 3M Reverse 2 1/2 Somersault Pike 3.00
10 5152B 3M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.00
DD Total: 24.60


Matheis, Thomas (Mission Viejo Nadadores Dive)
Board: D
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 107C 3M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 5152B 3M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.00
8 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
9 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
10 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
DD Total: 23.80


Nemeth, Jasper (Los Angeles Dive Club)
Board: D
Order Number Height Name DD
1 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
2 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
3 201B 3M Back Dive Pike 1.80
4 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
5 5331D 3M Reverse 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.10
6 107B 3M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.10
7 5152B 3M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.00
8 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
9 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
10 405B 3M Inward 2 1/2 Somersault Pike 3.00
DD Total: 24.40


Nieto, Valentino (Mission Viejo Nadadores Dive)
Board: C
Order Number Height Name DD
1 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
2 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 201B 3M Back Dive Pike 1.80
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
7 107C 3M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
10 5152B 3M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.00
DD Total: 23.60


Purcell, Ezra (Dive San Diego)
Board: C
Order Number Height Name DD
1 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 101B 3M Forward Dive Pike 1.50
4 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 405B 3M Inward 2 1/2 Somersault Pike 3.00
7 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
8 107B 3M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.10
9 305B 3M Reverse 2 1/2 Somersault Pike 3.00
10 5152B 3M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.00
DD Total: 24.50


Raybourn, Ezekiel (YMCA Westside Silver Fins)
Board: C
Order Number Height Name DD
1 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
2 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
3 201B 3M Back Dive Pike 1.80
4 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
5 5331D 3M Reverse 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.10
6 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
7 107C 3M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
9 305B 3M Reverse 2 1/2 Somersault Pike 3.00
10 5152B 3M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.00
DD Total: 24.00


Reidel, Johnathon (Crown Valley Divers)
Board: C
Order Number Height Name DD
1 201B 3M Back Dive Pike 1.80
2 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
3 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
4 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
5 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
6 107C 3M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 5152B 3M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.00
8 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
10 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
DD Total: 23.60


Rooker, Nolan (Mission Viejo Nadadores Dive)
Board: D
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 5152B 3M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.00
7 107B 3M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.10
8 405B 3M Inward 2 1/2 Somersault Pike 3.00
9 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
10 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
DD Total: 24.40


Schneider, Grant (Mission Viejo Nadadores Dive)
Board: C
Order Number Height Name DD
1 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
4 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 405B 3M Inward 2 1/2 Somersault Pike 3.00
7 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
8 305B 3M Reverse 2 1/2 Somersault Pike 3.00
9 5152B 3M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.00
10 107B 3M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.10
DD Total: 24.60


Schwickert, Max (Clavadistas del Sol)
Board: D
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 202A 3M Back 1 Somersault Straight 1.80
8 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
9 5331D 3M Reverse 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.10
10 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
DD Total: 20.40


Sorosky, Chase (Unattached)
Board: C
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 107B 3M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.10
7 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
8 305B 3M Reverse 2 1/2 Somersault Pike 3.00
9 407C 3M Inward 3 1/2 Somersault Tuck 3.40
10 5253B 3M Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Pike 3.40
DD Total: 25.40


Starkman, Mason (Pine Crest Diving)
Board: C
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 107C 3M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5235D 3M Back 1 1/2 Somersault 2 1/2 Twist Free 2.80
DD Total: 23.30


Titus, Breck (Mission Viejo Nadadores Dive)
Board: C
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 107C 3M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5235D 3M Back 1 1/2 Somersault 2 1/2 Twist Free 2.80
DD Total: 23.40


Tomes, Ashton (Clavadistas del Sol)
Board: C
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 203A 3M Back 1 1/2 Somersault Straight 2.40
7 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
8 107B 3M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.10
9 5152B 3M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.00
10 405B 3M Inward 2 1/2 Somersault Pike 3.00
DD Total: 23.00


Trovillion, Max (Mission Viejo Nadadores Dive)
Board: C
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 107B 3M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.10
7 5152B 3M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.00
8 405B 3M Inward 2 1/2 Somersault Pike 3.00
9 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
10 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
DD Total: 24.40


Wong, Michael (Rose Bowl Aquatics)
Board: D
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 107C 3M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5152B 3M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.00
DD Total: 23.60
Copyright © 2004 - 2024 Meet Control LLC