Please wait while this page loads.




Dive Sheets: 789,669  Dive Scores: 5,319,296  Judge Scores: 24,310,256 and counting!!!
English | Español

DiveSheets




Juniors 11-12 Girls 3m



Brubeck, Hannah (Sleepy Hollow Rec.)
Order Number Height Name DD
1 101C 3M Forward Dive Tuck 1.40
2 201C 3M Back Dive Tuck 1.70
3 401C 3M Inward Dive Tuck 1.30
4 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
DD Total: 6.00


Chang, Eleanor (Vienna Woods)
Order Number Height Name DD
1 101B 3M Forward Dive Pike 1.50
2 201C 3M Back Dive Tuck 1.70
3 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
4 401B 3M Inward Dive Pike 1.40
DD Total: 6.20


Denniston, Julia (Kent Gardens)
Order Number Height Name DD
1 101C 3M Forward Dive Tuck 1.40
2 201A 3M Back Dive Straight 1.90
3 401C 3M Inward Dive Tuck 1.30
4 202C 3M Back 1 Somersault Tuck 1.60
DD Total: 6.20


Jandrain, Leah (Highland Park)
Order Number Height Name DD
1 101C 3M Forward Dive Tuck 1.40
2 201A 3M Back Dive Straight 1.90
3 103C 3M Forward 1 1/2 Somersault Tuck 1.50
4 403C 3M Inward 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
DD Total: 6.70


Kanchanawanchai, Tanisa (Parliament)
Order Number Height Name DD
1 101C 3M Forward Dive Tuck 1.40
2 201A 3M Back Dive Straight 1.90
3 401C 3M Inward Dive Tuck 1.30
4 102C 3M Forward 1 Somersault Tuck 1.50
DD Total: 6.10


Magness, Emma (Commonwealth Swim Club)
Order Number Height Name DD
1 101C 3M Forward Dive Tuck 1.40
2 201A 3M Back Dive Straight 1.90
3 202C 3M Back 1 Somersault Tuck 1.60
4 401C 3M Inward Dive Tuck 1.30
DD Total: 6.20


Martonik, Erin (Dunn Loring)
Order Number Height Name DD
1 101C 3M Forward Dive Tuck 1.40
2 201A 3M Back Dive Straight 1.90
3 103C 3M Forward 1 1/2 Somersault Tuck 1.50
4 401C 3M Inward Dive Tuck 1.30
DD Total: 6.10


Meyers, Clara (Ilda Community)
Order Number Height Name DD
1 101C 3M Forward Dive Tuck 1.40
2 201C 3M Back Dive Tuck 1.70
3 401C 3M Inward Dive Tuck 1.30
4 103C 3M Forward 1 1/2 Somersault Tuck 1.50
DD Total: 5.90


Negrelli, Eva (Wakefield Chapel)
Order Number Height Name DD
1 101B 3M Forward Dive Pike 1.50
2 201A 3M Back Dive Straight 1.90
3 401B 3M Inward Dive Pike 1.40
4 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
DD Total: 6.40


Nicholson, Graham (Lee Graham)
Order Number Height Name DD
1 101B 3M Forward Dive Pike 1.50
2 201A 3M Back Dive Straight 1.90
3 103C 3M Forward 1 1/2 Somersault Tuck 1.50
4 401B 3M Inward Dive Pike 1.40
DD Total: 6.30


Orlova, Maya (Sleepy Hollow Bath)
Order Number Height Name DD
1 101B 3M Forward Dive Pike 1.50
2 201A 3M Back Dive Straight 1.90
3 103C 3M Forward 1 1/2 Somersault Tuck 1.50
4 401C 3M Inward Dive Tuck 1.30
DD Total: 6.20


Tam, Bodhi (Vienna Woods)
Order Number Height Name DD
1 101A 3M Forward Dive Straight 1.60
2 002D 3M Back Entry Free 1.00
3 200A 3M Back Jump Straight 0.50
4 401C 3M Inward Dive Tuck 1.30
DD Total: 4.40


Thackaberry, Katelyn (Rolling Hills)
Order Number Height Name DD
1 101C 3M Forward Dive Tuck 1.40
2 201A 3M Back Dive Straight 1.90
3 401C 3M Inward Dive Tuck 1.30
4 103C 3M Forward 1 1/2 Somersault Tuck 1.50
DD Total: 6.10


Wilson, Simone (Oakton)
Order Number Height Name DD
1 101B 3M Forward Dive Pike 1.50
2 201A 3M Back Dive Straight 1.90
3 103C 3M Forward 1 1/2 Somersault Tuck 1.50
4 301C 3M Reverse Dive Tuck 1.80
DD Total: 6.70
Copyright © 2004 - 2024 Meet Control LLC