Please wait while this page loads.




Dive Sheets: 776,694  Dive Scores: 5,227,135  Judge Scores: 23,866,873 and counting!!!
English | Español

Results


Meet: Campeonato Brasileiro Grupos C e D de Saltos Ornamentais
Date: Oct 28, 2016 to Oct 30, 2016

Official Scores
EventsEntriesDate

Trampolim 1m Feminino Grupo D (Final)152016-10-28
Trampolim 3m Masculino Grupo D (Final)102016-10-28
Plataforma Feminino Grupo C (Final)142016-10-28
Trampolim 3m Masculino Grupo C (Final)122016-10-28
Trampolim 1m Feminino Sincronizado C/D (Final)282016-10-28
Trampolim 3m Feminino Grupo D (Final)142016-10-29
Plataforma Feminino Grupo D (Final)112016-10-29
Plataforma Masculino Grupo D (Final)72016-10-29
Trampolim 1m Feminino Grupo C (Final)152016-10-29
Trampolim 1m Masculino Grupo C (Final)122016-10-29
Trampolim 1m Masculino Sincronizado C/D (Final)202016-10-29
Trampolim 1m Masculino Grupo D (Final)102016-10-30
Trampolim 3m Feminino Grupo C (Final)152016-10-30
Plataforma Masculino Grupo C (Final)122016-10-30

Average Entries per Event:13.9
All Event Results
Team Results
Individual High Point Awards
Back


Divers Entered:
1. Abrantes, José Arthur Dantas De Abr - Gremio CIEF (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
2. Adriano, Diogo - COPG/IDECACE (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
3. Almeida, Rafael - COPG/IDECACE (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
4. Araujo, Rafael - Abrasso (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
5. Beserra, Giuliss - COPG/IDECACE ( 1M | 3M )
6. Borges, Rafael - Associacao saltando para o futuro (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
7. Braga, Bruna - Fluminense (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
8. Camelo, Heloá - COPG/IDECACE (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
9. Capobianco, Isabella - Complexo Aquatico-ANADO (Synchro 1M )
10. Cardoso, Miguel - Associacao saltando para o futuro (Synchro 1M | 1M | 3M )
11. Cavalcante, Catherine - Associacao saltando para o futuro (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
12. Da Costa, Julia - Abrasso (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
13. Dalmaso, Caio - Associacao saltando para o futuro (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
14. De Oliveira Melo, Camilly - SESI-GO ( 1M | 3M | PL )
15. De Paulo, Larissa - Abrasso (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
16. Emilio, Kauê - Clube Semanal de Cultura Aristica de Campinas (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
17. Fidelis, Amanda - Esporte Clube Pinheiros (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
18. Freitas, Iasmim - Associacao saltando para o futuro (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
19. Freitas, Janine - Associacao saltando para o futuro (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
20. Gomes, Ryan - Fluminense (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
21. Haidar, Caio - Abrasso (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
22. Lacerda, Beatriz - Complexo Aquatico-ANADO (Synchro 1M )
23. Lopes, Luiza - Esporte Clube Pinheiros (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
24. Lubas, Gabriel - Abrasso (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
25. Matos, Mauricio - COPG/IDECACE (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
26. Matos, Taina - Associacao saltando para o futuro (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
27. Mendes, Luiz Gabriel - COPG/IDECACE (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
28. Miranda, Mateus - Esporte Clube Pinheiros ( 1M | 3M | PL )
29. Montesuma, Luna - Associacao saltando para o futuro (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
30. Morel, Rafaela - Esporte Clube Pinheiros ( 1M )
31. Muniz, Roberta De Oliveira Muniz - Eccb-Acqua R1 (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
32. NegrÃo, Felipe - Associacao saltando para o futuro (Synchro 1M | 1M | 3M )
33. Nogueira, Leonardo - COPG/IDECACE (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
34. Oliveira, Camille - Fluminense (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
35. Pereira, Amanda - COPG/IDECACE (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
36. Pereira, Julia - Fluminense ( 1M | 3M | PL )
37. Preusse, Camila - Abrasso (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
38. Reis, Kayllane - Abrasso ( 1M | 3M | PL )
39. Ribeiro Bolivar, Tales - SESI-GO ( 1M | 3M | PL )
40. Rocha, Matteo - Associacao saltando para o futuro (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
41. Rodrigues, João Pedro Rodrigues Ribe - Gremio CIEF (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
42. Silva, Maria Vitória - Complexo Aquatico-ANADO ( 1M )
43. Silva, Mylena - Esporte Clube Pinheiros (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
44. Silva, Paula - Associacao saltando para o futuro (Synchro 1M | 1M | 3M )
45. Sonoda, Guilherme - Abrasso ( 1M | 3M )
46. Souza, Anna Rebecca Pontes De So - Gremio CIEF (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
47. Tamashiro, Gabrieli - Esporte Clube Pinheiros (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
48. Tonissi, Fernanda - Esporte Clube Pinheiros (Synchro 1M | 1M | 3M )
49. Trahtenberg, Debora - Esporte Clube Pinheiros (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
50. Vasconcelos, Helena - Associacao saltando para o futuro (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
51. Veiga, Giovanna - Abrasso (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
52. Vieira, Hugo - COPG/IDECACE (Synchro 1M | 1M | PL )
53. Vieira, Maria - Associacao saltando para o futuro (Synchro 1M | 1M | 3M | PL )
Copyright © 2004 - 2024 Meet Control LLC