Please wait while this page loads.




Dive Sheets: 776,694  Dive Scores: 5,227,135  Judge Scores: 23,866,873 and counting!!!
English | Español

Results


Meet: Campeonato Nacional de Invierno Infantil 2013
Date: Feb 7, 2013 to Feb 10, 2013

Official Scores
EventsEntriesDate

Grupo C Damas Trampolin 3m (12-13) (Prelim/Quarterfinal)402013-02-07
Grupo C Damas Trampolin 3m (12-13) (Semifinal / Semifinal A)142013-02-07
Grupo C Damas Trampolin 3m (12-13) (Final)82013-02-07
Grupo C Varones Plataforma (12-13) (Prelim/Quarterfinal)302013-02-07
Grupo C Varones Plataforma (12-13) (Semifinal / Semifinal A)142013-02-07
Grupo C Varones Plataforma (12-13) (Final)82013-02-07
Grupo D Varones Trampolin 1m (9-11) (Prelim/Quarterfinal)532013-02-07
Grupo D Varones Trampolin 1m (9-11) (Semifinal / Semifinal A)142013-02-07
Grupo D Varones Trampolin 1m (9-11) (Final)82013-02-07
Grupo E Niñas Trampolin 3m (Prelim/Quarterfinal)22013-02-07
Grupo E Niñas Trampolin 3m (Final)22013-02-07
Grupo C Damas Plataforma (12-13) (Prelim/Quarterfinal)332013-02-08
Grupo C Damas Plataforma (12-13) (Semifinal / Semifinal A)142013-02-08
Grupo C Damas Plataforma (12-13) (Final)82013-02-08
Grupo C Varones Trampolin 1m (12-13) (Prelim/Quarterfinal)332013-02-08
Grupo C Varones Trampolin 1m (12-13) (Semifinal / Semifinal A)142013-02-08
Grupo C Varones Trampolin 1m (12-13) (Final)82013-02-08
Grupo D Damas Trampolin 3m (9-11) (Prelim/Quarterfinal)592013-02-08
Grupo D Damas Trampolin 3m (9-11) (Semifinal / Semifinal A)142013-02-08
Grupo D Damas Trampolin 3m (9-11) (Final)82013-02-08
Grupo E Niños Trampolin 1m (Prelim/Quarterfinal)72013-02-08
Grupo E Niños Trampolin 1m (Final)62013-02-08
Grupo C Damas Trampolin 1m (12-13) (Prelim/Quarterfinal)422013-02-09
Grupo C Damas Trampolin 1m (12-13) (Semifinal / Semifinal A)142013-02-09
Grupo C Damas Trampolin 1m (12-13) (Final)82013-02-09
Grupo D Damas Plataforma (9-11) (Prelim/Quarterfinal)402013-02-09
Grupo D Damas Plataforma (9-11) (Semifinal / Semifinal A)142013-02-09
Grupo D Damas Plataforma (9-11) (Final)82013-02-09
Grupo D Varones Trampolin 3m (9-11) (Prelim/Quarterfinal)482013-02-09
Grupo D Varones Trampolin 3m (9-11) (Semifinal / Semifinal A)142013-02-09
Grupo D Varones Trampolin 3m (9-11) (Final)82013-02-09
Grupo E Niñas Trampolin 1m (Prelim/Quarterfinal)42013-02-09
Grupo E Niñas Trampolin 1m (Final)42013-02-09
Grupo C Varones Trampolin 3m (12-13) (Prelim/Quarterfinal)322013-02-10
Grupo C Varones Trampolin 3m (12-13) (Semifinal / Semifinal A)152013-02-10
Grupo C Varones Trampolin 3m (12-13) (Final)82013-02-10
Grupo D Damas Trampolin 1m (9-11) (Prelim/Quarterfinal)632013-02-10
Grupo D Damas Trampolin 1m (9-11) (Semifinal / Semifinal A)152013-02-10
Grupo D Damas Trampolin 1m (9-11) (Final)82013-02-10
Grupo D Varones Plataforma (9-11) (Prelim/Quarterfinal)352013-02-10
Grupo D Varones Plataforma (9-11) (Semifinal / Semifinal A)142013-02-10
Grupo D Varones Plataforma (9-11) (Final)82013-02-10
Grupo E Niños Trampolin 3m (Prelim/Quarterfinal)22013-02-10
Grupo E Niños Trampolin 3m (Final)22013-02-10

Average Entries per Event:18.3
All Event Results
Team Results
Individual High Point Awards
Back


Divers Entered:
1. Aceves, Jesus - Imss ( 1M | 3M | PL )
2. Agundez Garcia, Gabriela - Baja California Sur ( 1M | 3M | PL )
3. Almaraz, Alejandro - Imss ( 1M | 3M | PL )
4. Alonso Perez, Azul - Distrito Federal ( 1M | 3M | PL )
5. Alvares, Saulo - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
6. Alvarez Arce, Ana - Baja California Sur ( 1M )
7. Angeles Garcia, Diego Javier - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
8. Aranzabal, Ane Italia - Imss ( 1M | 3M )
9. Avalos Pedroza, Lizbeth - Estado DE Mexico ( 1M | 3M )
10. Avila, Edgar - Distrito Federal ( 1M | 3M )
11. Avila, Joselin - Guanajuato ( 1M | 3M | PL )
12. Aviña, Alexandra - Estado DE Mexico ( 1M | 3M )
13. Balcazar, Leylani - Imss ( 1M | 3M )
14. Barrera Santillanes, Maria - Sonora ( 1M | 3M | PL )
15. Bedolla Alvarez, Natalia - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
16. Beltran Flores, Eduardo - Distrito Federal ( 1M | 3M | PL )
17. Berlin Reyes, Kevin - Veracruz ( 1M | 3M | PL )
18. Bermeo Gonzalez, Abraham - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
19. Bermeo Gonzalez, Vanessa - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
20. Briseno Padilla, Luis - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
21. Caceres, Andrea - Estado DE Mexico ( 1M | 3M | PL )
22. Calderon Alejo, Scarlett - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
23. Carmona, Gabriela - Estado DE Mexico ( 1M | 3M | PL )
24. Casillas Padilla, Jazmin - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
25. Casillas Padilla, Paulina - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
26. Castaneda Oviedo, Gael - Nuevo Leon ( 1M | 3M | PL )
27. Castellanos Nando, Yolotzin - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
28. Castillo Velasco, Natalia - Jalisco ( 1M | 3M )
29. Celaya Hernadez, Ana - Nuevo Leon ( 1M | 3M | PL )
30. Cen Cen, Marco - Yucatan ( 1M | 3M | PL )
31. Centurion Herrera, Julio - Veracruz ( 1M | 3M )
32. Cervantes Millan, Victoria - Jalisco ( 1M | 3M )
33. Chacon Cruz, Braulio - Colima ( 1M | 3M | PL )
34. Cisneros, Laura - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
35. Contreras Meza, Tania - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
36. Cordero Perez, Edrick - Quintana Roo ( 1M | PL )
37. Cordoba Villalobos, Enrique - Imss ( 1M | 3M )
38. Cortes, Daniela - Baja California Norte ( 1M | 3M )
39. Cortes Brandi, Aaron - Tigres ( 1M | 3M | PL )
40. Cota Arellano, Alicia - Baja California Norte ( 1M | 3M | PL )
41. De La Mora Neuenschwander, Eduardo - Baja California Sur ( 1M | 3M | PL )
42. Del Real Flores, Diana - Baja California Norte ( 1M | 3M | PL )
43. Del Valle Fernandez, Marioalberto - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
44. Delgado, Diego - Imss ( 1M | 3M | PL )
45. Descalzo Nunez, Maria - Veracruz ( 1M | 3M | PL )
46. Escamilla Islas, Mar - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
47. Fernandez Juarez, Brayan - Imss ( 1M | 3M )
48. Fernandez Juarez, Erick - Imss ( 1M | 3M )
49. Flores Lechuga, Ana - Nuevo Leon ( 1M | 3M | PL )
50. Flores Rodriguez, Angel - Distrito Federal ( 1M | 3M )
51. Flores_prieto, Anapaola - Veracruz ( 1M | 3M )
52. Franco, Alondra - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
53. Franco Silva, Dayan Guadalupe - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
54. Franco Zapata, Natali - Yucatan ( 1M )
55. Galicia Rodriguez, Ivan - Tamaulipas ( 1M | 3M )
56. Gallo, Sofia - Guanajuato ( 1M | 3M | PL )
57. Garcia, Bryan - Guanajuato ( 1M )
58. Garcia, Nayeli - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
59. Garcia Carrasco, Matilda - Distrito Federal ( 1M | 3M )
60. Garcia Lopez, Ximena Monserrat - Guanajuato ( 1M | 3M | PL )
61. Garcia Martinez, Ana - Nuevo Leon ( 1M | 3M | PL )
62. Garibay Lijanova, Vicente - Distrito Federal ( 1M | 3M | PL )
63. Godinez Anacleto, Josue - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
64. Gomez Aguilera, Katherine - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
65. Gomez Ortega, Daniel - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
66. Gonzalez, Anaisabel - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
67. Gonzalez, Daniela. - Puebla ( 1M | 3M | PL )
68. Gonzalez, Maria - Baja California Norte ( 1M | 3M )
69. Gonzalez, Pedro - Baja California Norte ( 1M )
70. Gutierres, Diego - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
71. Gutierrez, Carla - Distrito Federal ( 1M | 3M | PL )
72. Gutierrez, Maria - Guanajuato ( 1M | 3M | PL )
73. Gutierrez Lavenant, Montserrat - Baja California Norte ( 1M | 3M | PL )
74. Gutierrez Rodriguez, Maria - Veracruz ( 1M | 3M )
75. Haro Arellano, Paulina - Baja California Norte ( 1M | 3M | PL )
76. Hernandes Cuevas, Hernan - Yucatan ( 1M | 3M )
77. Hernandez, Axcel - Guanajuato ( 1M | 3M | PL )
78. Hernandez, Said - Imss ( 1M | 3M | PL )
79. Hernandez Alvarez, Paulina - Guanajuato ( 1M | 3M | PL )
80. Hernandez Cuevas, Jonathan - Yucatan ( 1M )
81. Hernandez Gonzalez, Brandon - Estado DE Mexico ( 1M | 3M | PL )
82. Hernandez Guillen, Oskcar - Baja California Norte ( 1M | 3M | PL )
83. Hernandez Pacheco, Valeria - Baja California Norte ( 1M | 3M | PL )
84. Hernandez Ramirez, Nahum - Distrito Federal ( 1M | 3M | PL )
85. Hernandez Rosado, Vasco - Distrito Federal ( 1M | 3M )
86. Islas Sendejas, Karen - Distrito Federal ( 1M | 3M | PL )
87. Jasso Barcena, Angel - Tigres ( 1M | 3M | PL )
88. Jasso Barcena, Jorge - Tigres ( 1M | 3M | PL )
89. Javier Salinas, Allison - Distrito Federal ( 1M | 3M )
90. Jimenez Pliego, Maria - Tamaulipas ( 1M | 3M )
91. Juarez, Jonathan - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
92. Kevin, Nunez - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
93. Larios Contreras, Fernanda - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
94. Lathi Ibarra, Erick - Baja California Norte ( 1M | 3M )
95. Lechuga Gonzalez, Ruben - Baja California Norte ( 1M | 3M | PL )
96. Lechuga Gonzalez, Ximena - Baja California Norte ( 1M | 3M )
97. Ledesma, Diego - Imss ( 1M | 3M | PL )
98. Leon, Natalia - Baja California Norte ( 1M | 3M )
99. Lopez, Fidel - Baja California Norte ( 1M | 3M | PL )
100. Lopez Arevalo, Valentina - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
101. Lopez Contreras, Cinthia - Nuevo Leon ( 1M | 3M | PL )
102. Lopez Elenes, Marisa - Tigres ( 1M | 3M | PL )
103. Lopez Gonzalez, Katia - Nuevo Leon ( 1M | 3M | PL )
104. Lopez Mariscal, Max - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
105. Macias Lopez, Danielle - Baja California Norte ( 1M | 3M | PL )
106. Madera Cervera, Juan - Yucatan ( 1M | 3M | PL )
107. Magallon, Alexa - Baja California Norte ( 1M | 3M )
108. Marin_mata, Hugo - Veracruz ( 1M | 3M | PL )
109. Marquez Pulido, Alexa - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
110. Martin Gonzalez, Kevin - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
111. Martinez, Ashley - Estado DE Mexico ( 1M | 3M )
112. Martinez, Carlos - Estado DE Mexico ( 1M )
113. Martinez A, Joatam - Guanajuato ( 1M | 3M | PL )
114. Martinez Cabral, Yolotl - Estado DE Mexico ( 1M | 3M )
115. Martinez Sarmiento, America - Quintana Roo ( 1M | PL )
116. Martinez Xochipa, Wendy - Distrito Federal ( 1M | 3M )
117. Medina, Brian - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
118. Mendez Ramos, Rodrigo - Baja California Norte ( 1M | 3M | PL )
119. Mendoza Contreras, Amelia - Quintana Roo ( PL )
120. Mendoza Vieyra, Cielo Isis - Estado DE Mexico ( 1M | 3M )
121. Mirafuentes Santillan, Melissa - Nuevo Leon ( 1M | 3M | PL )
122. Mondragon, Jesus - Estado DE Mexico ( 1M | 3M | PL )
123. Monroy Manriquez, Camyla - Baja California Sur ( 1M | 3M )
124. Montano Morgan, Cinthya - Baja California Sur ( 1M | 3M | PL )
125. Moreno, Joselin - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
126. Moreno Urzua, Sujey - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
127. Mota Covarrubias, Carlos - Nuevo Leon ( 1M )
128. Munoz Heredia, Kevin - Veracruz ( 1M | 3M )
129. Munoz Trevino, Patricio - Nuevo Leon ( 1M )
130. Narvaez Gutierrez, Uriel - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
131. Neri Proa, Adriel - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
132. Nolasco Monsivais, Darwin - Tigres ( 1M | 3M | PL )
133. Nunez, Sergio - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
134. Nunez Ogazon, Narmer - Distrito Federal ( 1M | 3M | PL )
135. Ojeda Dominguez, Angel - Baja California Sur ( 1M | 3M | PL )
136. Olalde Gutierrez, Rodrigo - Puebla ( 1M | 3M | PL )
137. Olvera Ibarra, Osmar - Estado DE Mexico ( 1M | 3M )
138. Orta D\'argence, Santiago - Distrito Federal ( 1M | 3M | PL )
139. Otanez Sanchez, Fatima - Veracruz ( 1M | 3M | PL )
140. Pacheco Marquez, Alan - Distrito Federal ( 1M | 3M | PL )
141. Paramo Serrano, Valeria - Estado DE Mexico ( 1M | 3M )
142. Partida, Emily Rachel - Distrito Federal ( 1M | 3M | PL )
143. Payam Soto, Mariela - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
144. Pena Lopez, Eva - Guanajuato ( 1M | 3M | PL )
145. Perez, Arantza - Baja California Norte ( 1M | 3M | PL )
146. Perez, Sofia - Estado DE Mexico ( 1M | 3M )
147. Perez Castro, Adamaris - Baja California Sur ( 1M )
148. Perez Davalos, Belen - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
149. Perez Dominguez, Abril - Imss ( 1M | 3M )
150. Plascencia Melgoza, Valeria - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
151. Praxedis, Mirna - Estado DE Mexico ( 1M | 3M | PL )
152. Puentes, Sofia - Baja California Norte ( 1M | 3M | PL )
153. Ramirez, Angel - Imss ( 1M | 3M )
154. Ramirez Gonzalez, Cristian - Nuevo Leon ( 1M )
155. Ramirez Ochoa, Audrey - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
156. Rendon, Johana - Guanajuato ( 1M | 3M | PL )
157. Reyes, Eva - Baja California Norte ( 1M | 3M | PL )
158. Reyez Diaz, Emmanuel - Quintana Roo ( 1M | 3M | PL )
159. Reyna, Juan - Distrito Federal ( 1M | 3M | PL )
160. Rivas Mayen, Cristian - Yucatan ( 1M )
161. Rivera, Cristel - Guanajuato ( 1M | 3M | PL )
162. Rivera Delgadillo, Marcela - Aguascalientes ( 1M | 3M )
163. Rodriguez Angel, Estephani - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
164. Romero, Roberto - Imss ( 1M | 3M | PL )
165. Romero Aguayo, Rodrigo - Estado DE Mexico ( 1M | 3M | PL )
166. Romero Cavazos, Diego Alejandro - Nuevo Leon ( 1M | 3M | PL )
167. Romo Rocha, Erika - Sonora ( 1M | 3M )
168. Romo Rocha, Oscar - Sonora ( 1M | 3M | PL )
169. Ruiz, Kimberly - Baja California Norte ( 1M | 3M )
170. Ruiz Hernandez, Brigida - Colima ( 1M | 3M )
171. Saenz Preciado, Danna - Tigres ( 1M | 3M | PL )
172. Salas Ponce, Sofia - Baja California Norte ( 1M | 3M | PL )
173. Sanchez, Gael - Baja California Norte ( 1M | 3M | PL )
174. Santiesteban Rameño, Bryan - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
175. Seballos Rocha, Marco - Sonora ( 1M )
176. Sepulveda, Alessandra - Baja California Norte ( 1M | 3M )
177. Soria Jimenez, Alan - Baja California Norte ( 1M | 3M )
178. Terrones_solano, Cesar - Veracruz ( 1M | 3M | PL )
179. Torres Gonzalez, Andrea - Aguascalientes ( 1M | 3M )
180. Torres Olivas, Alexa - Baja California Norte ( 1M | 3M )
181. Trevino Gonzalez, Hector - Tigres ( 1M | 3M | PL )
182. Tun Pinzon, Romi - Yucatan ( 1M )
183. Uicab, Alondra - Quintana Roo ( 1M | PL )
184. Uribe Soto, Enrique - Distrito Federal ( 1M | 3M | PL )
185. Vazquez Cueva, Ramon - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
186. Vazquez Montano, Aranza - Baja California Sur ( 1M | 3M | PL )
187. Vazquez Montano, Rodolfo - Baja California Sur ( 1M | 3M )
188. Velarde, Valentina - Distrito Federal ( 1M | 3M )
189. Velazquez, Maria - Baja California Norte ( 1M | 3M )
190. Velez Vicente, Darinka 2 - Baja California Sur ( 1M | 3M | PL )
191. Vidal Torres, Brenda - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
192. Villa, Hector - Colima ( 1M | 3M | PL )
193. Viveros Jimenez, Fernando - Colima ( 1M | 3M | PL )
194. Vizcaino Urias, Blanca - Baja California Sur ( 1M )
195. Vizcaino Urias, Irene - Baja California Sur ( 1M )
196. Willars Valdez, Randal - Baja California Norte ( 1M | 3M | PL )
197. Zavala Avila, Cesar Joseph - Jalisco ( 1M | 3M )
198. Zavala Perez, Andres - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
199. Zavaleta, Lisandra - Quintana Roo ( PL )
200. Zavaleta Cepeda, Israel - Estado DE Mexico ( 1M | 3M | PL )
201. Zepeda, Sergio - Baja California Norte ( 1M | 3M )
202. Zermeno Loera, Alondra - Nuevo Leon ( 1M | 3M | PL )
203. Zuniga Guzman, Frida - Jalisco ( 1M | 3M | PL )
Copyright © 2004 - 2024 Meet Control LLC