Please wait while this page loads.




Dive Sheets: 780,031  Dive Scores: 5,250,940  Judge Scores: 23,974,125 and counting!!!
English | Español

DiveSheets




Group A Boys 3m (17 Yrs. old)



Blum, Brian (Miami Diving)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
3 201B 3M Back Dive Pike 1.80
4 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
8 203A 3M Back 1 1/2 Somersault Straight 2.40
9 303B 3M Reverse 1 1/2 Somersault Pike 2.30
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 21.70


Hallowell, Tommy (Blue Dolphin Diving)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 107C 3M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 23.00


Jacobson, Seth (Seahawks Diving Team)
Order Number Height Name DD
1 403C 3M Inward 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
2 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
3 202A 3M Back 1 Somersault Straight 1.80
4 302C 3M Reverse 1 Somersault Tuck 1.70
5 5134D 3M Forward 1 1/2 Somersault 2 Twist Free 2.50
6 204C 3M Back 2 Somersault Tuck 2.00
7 304C 3M Reverse 2 Somersault Tuck 2.10
8 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
9 5235D 3M Back 1 1/2 Somersault 2 1/2 Twist Free 2.80
10 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
DD Total: 21.50


Kasper, Jacob (US Elite Diving Academy)
Order Number Height Name DD
1 103b 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201b 3M Back Dive Pike 1.80
3 301b 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403b 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5231d 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 105b 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 205c 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 305c 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 405c 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5233d 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 22.50


Knauss, Logan (Red Dragon Diving)
Order Number Height Name DD
1 103b 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201b 3M Back Dive Pike 1.80
3 301b 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403b 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5132d 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 105b 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 205b 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
8 305c 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 405c 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5233d 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 22.80


Neklason, Troy (Pacific Northwest Diving)
Order Number Height Name DD
1 103b 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201b 3M Back Dive Pike 1.80
3 301b 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403b 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5331d 3M Reverse 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.10
6 107c 3M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 205c 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 305c 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 405c 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5152b 3M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.00
DD Total: 23.60


Schenkel, Timothy (Blue Dolphin Diving)
Order Number Height Name DD
1 103b 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201b 3M Back Dive Pike 1.80
3 301b 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403c 3M Inward 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
5 5132d 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 105b 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 205c 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 305c 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 405c 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5233d 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 22.40


Stephens, Sage (Windy City Diving)
Order Number Height Name DD
1 103c 3M Forward 1 1/2 Somersault Tuck 1.50
2 201b 3M Back Dive Pike 1.80
3 301c 3M Reverse Dive Tuck 1.80
4 403c 3M Inward 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
5 5333d 3M Reverse 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.50
6 105b 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 205c 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 305c 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 405c 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5136d 3M Forward 1 1/2 Somersault 3 Twist Free 3.00
DD Total: 23.20


Swaine, Matthew (Tri State Diving)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403C 3M Inward 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 203A 3M Back 1 1/2 Somersault Straight 2.40
8 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
9 404C 3M Inward 2 Somersault Tuck 2.40
10 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
DD Total: 20.50


Zdanowski, Devin (Upstate NY Diving)
Order Number Height Name DD
1 103b 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201b 3M Back Dive Pike 1.80
3 301b 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403b 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5331d 3M Reverse 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.10
6 107c 3M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 205c 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 305c 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 405c 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5233d 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 23.00
Copyright © 2004 - 2024 Meet Control LLC