Please wait while this page loads.




Dive Sheets: 778,851  Dive Scores: 5,241,710  Judge Scores: 23,928,303 and counting!!!
English | Español

DiveSheets




Men 1m Championship (6 Dives)



Akers, Matthew (Cleveland State University)
Order Number Height Name DD
1 107C 1M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 3.00
2 205C 1M Back 2 1/2 Somersault Tuck 3.00
3 305C 1M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 3.00
4 405C 1M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 3.10
5 5235D 1M Back 1 1/2 Somersault 2 1/2 Twist Free 2.90
6 5335D 1M Reverse 1 1/2 Somersault 2 1/2 Twist Free 3.00
DD Total: 18.00


Bradley, Kevin (University of Michigan)
Order Number Height Name DD
1 105B 1M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.60
2 203B 1M Back 1 1/2 Somersault Pike 2.30
3 305C 1M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 3.00
4 403B 1M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.40
5 405C 1M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 3.10
6 5134D 1M Forward 1 1/2 Somersault 2 Twist Free 2.60
DD Total: 16.00


Canning, Christopher (University of Michigan)
Order Number Height Name DD
1 403B 1M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.40
2 5233D 1M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.50
3 5134D 1M Forward 1 1/2 Somersault 2 Twist Free 2.60
4 203B 1M Back 1 1/2 Somersault Pike 2.30
5 305C 1M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 3.00
6 105B 1M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.60
DD Total: 15.40


Canova, Joseph (Ohio State University)
Order Number Height Name DD
1 107C 1M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 3.00
2 305C 1M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 3.00
3 205C 1M Back 2 1/2 Somersault Tuck 3.00
4 405B 1M Inward 2 1/2 Somersault Pike 3.40
5 5152B 1M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.20
6 105B 1M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.60
DD Total: 18.20


Duncan, Gregory (Purdue University)
Order Number Height Name DD
1 107C 1M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 3.00
2 5335D 1M Reverse 1 1/2 Somersault 2 1/2 Twist Free 3.00
3 5152B 1M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.20
4 205C 1M Back 2 1/2 Somersault Tuck 3.00
5 305C 1M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 3.00
6 405C 1M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 3.10
DD Total: 18.30


Eskrick-Parkinson, Yohan (Northwestern University)
Order Number Height Name DD
1 105B 1M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.60
2 5152B 1M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.20
3 203B 1M Back 1 1/2 Somersault Pike 2.30
4 303B 1M Reverse 1 1/2 Somersault Pike 2.40
5 107C 1M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 3.00
6 405C 1M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 3.10
DD Total: 16.60


Fielding, Jacob (Ohio State University)
Order Number Height Name DD
1 405C 1M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 3.10
2 205C 1M Back 2 1/2 Somersault Tuck 3.00
3 305C 1M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 3.00
4 5335D 1M Reverse 1 1/2 Somersault 2 1/2 Twist Free 3.00
5 107C 1M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 3.00
6 5152B 1M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.20
DD Total: 18.30


Flaute, Austin (University of Notre Dame)
Order Number Height Name DD
1 405C 1M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 3.10
2 107C 1M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 3.00
3 205C 1M Back 2 1/2 Somersault Tuck 3.00
4 305C 1M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 3.00
5 5335D 1M Reverse 1 1/2 Somersault 2 1/2 Twist Free 3.00
6 5152B 1M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.20
DD Total: 18.30


Gould, Mory (Indiana University, Bloomington)
Order Number Height Name DD
1 105B 1M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.60
2 5152B 1M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.20
3 107C 1M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 3.00
4 205C 1M Back 2 1/2 Somersault Tuck 3.00
5 305C 1M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 3.00
6 405C 1M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 3.10
DD Total: 17.90


Grannum, Hunter C (Ohio State University)
Order Number Height Name DD
1 105B 1M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.60
2 5233D 1M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.50
3 205C 1M Back 2 1/2 Somersault Tuck 3.00
4 305C 1M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 3.00
5 405C 1M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 3.10
6 107C 1M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 3.00
DD Total: 17.20


Gur, Kivanc (University of Louisville)
Order Number Height Name DD
1 403B 1M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.40
2 105B 1M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.60
3 203B 1M Back 1 1/2 Somersault Pike 2.30
4 303B 1M Reverse 1 1/2 Somersault Pike 2.40
5 305C 1M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 3.00
6 5233D 1M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.50
DD Total: 15.20


Heberling, Jakob (Michigan State University)
Order Number Height Name DD
1 403B 1M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.40
2 405C 1M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 3.10
3 105B 1M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.60
4 205C 1M Back 2 1/2 Somersault Tuck 3.00
5 305C 1M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 3.00
6 5233D 1M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.50
DD Total: 16.60


Herremans, Jacob (University of Michigan)
Order Number Height Name DD
1 205C 1M Back 2 1/2 Somersault Tuck 3.00
2 305C 1M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 3.00
3 5335D 1M Reverse 1 1/2 Somersault 2 1/2 Twist Free 3.00
4 105B 1M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.60
5 403B 1M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.40
6 405C 1M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 3.10
DD Total: 17.10


Hoffmann-Dussome, Kai (Southern Illinois University at Carbondale)
Order Number Height Name DD
1 105B 1M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.60
2 205C 1M Back 2 1/2 Somersault Tuck 3.00
3 305C 1M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 3.00
4 403B 1M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.40
5 5132D 1M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.20
6 5134D 1M Forward 1 1/2 Somersault 2 Twist Free 2.60
DD Total: 15.80


Labuda, Evan (Northwestern University)
Order Number Height Name DD
1 403B 1M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.40
2 405C 1M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 3.10
3 105B 1M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.60
4 203B 1M Back 1 1/2 Somersault Pike 2.30
5 305C 1M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 3.00
6 5333D 1M Reverse 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.60
DD Total: 16.00


Lafortune, Felix (University of Illinois at Chicago)
Order Number Height Name DD
1 105B 1M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.60
2 403B 1M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.40
3 405C 1M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 3.10
4 203B 1M Back 1 1/2 Somersault Pike 2.30
5 303B 1M Reverse 1 1/2 Somersault Pike 2.40
6 5134D 1M Forward 1 1/2 Somersault 2 Twist Free 2.60
DD Total: 15.40


Lake, Caiden (University of Kentucky)
Order Number Height Name DD
1 5233D 1M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.50
2 205C 1M Back 2 1/2 Somersault Tuck 3.00
3 305C 1M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 3.00
4 5333D 1M Reverse 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.60
5 105B 1M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.60
6 405C 1M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 3.10
DD Total: 16.80


Lane, Chase (University of Kentucky)
Order Number Height Name DD
1 5233D 1M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.50
2 105B 1M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.60
3 205C 1M Back 2 1/2 Somersault Tuck 3.00
4 305C 1M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 3.00
5 405C 1M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 3.10
6 5335D 1M Reverse 1 1/2 Somersault 2 1/2 Twist Free 3.00
DD Total: 17.20


Leavell, Nicholas (University of Michigan)
Order Number Height Name DD
1 105B 1M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.60
2 205C 1M Back 2 1/2 Somersault Tuck 3.00
3 305C 1M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 3.00
4 405C 1M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 3.10
5 5233D 1M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.50
6 107C 1M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 3.00
DD Total: 17.20


Lewarchick, Andrew (University of Illinois at Chicago)
Order Number Height Name DD
1 105B 1M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.60
2 107C 1M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 3.00
3 205C 1M Back 2 1/2 Somersault Tuck 3.00
4 305C 1M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 3.00
5 5233D 1M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.50
6 405C 1M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 3.10
DD Total: 17.20


Murphy, Ryan (University of Illinois at Chicago)
Order Number Height Name DD
1 5134D 1M Forward 1 1/2 Somersault 2 Twist Free 2.60
2 105B 1M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.60
3 403B 1M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.40
4 305C 1M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 3.00
5 203B 1M Back 1 1/2 Somersault Pike 2.30
6 5235D 1M Back 1 1/2 Somersault 2 1/2 Twist Free 2.90
DD Total: 15.80


Pinto, Daniel (University of Louisville)
Order Number Height Name DD
1 105B 1M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.60
2 5152B 1M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.20
3 107C 1M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 3.00
4 305C 1M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 3.00
5 203B 1M Back 1 1/2 Somersault Pike 2.30
6 403B 1M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.40
DD Total: 16.50


Schirmer, Wm Henry (Northwestern University)
Order Number Height Name DD
1 105B 1M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.60
2 203B 1M Back 1 1/2 Somersault Pike 2.30
3 305C 1M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 3.00
4 5333D 1M Reverse 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.60
5 403B 1M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.40
6 405C 1M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 3.10
DD Total: 16.00


Scotty, Seamus (Indiana University, Bloomington)
Order Number Height Name DD
1 403B 1M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.40
2 203B 1M Back 1 1/2 Somersault Pike 2.30
3 405C 1M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 3.10
4 105B 1M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.60
5 305C 1M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 3.00
6 5134D 1M Forward 1 1/2 Somersault 2 Twist Free 2.60
DD Total: 16.00


Siler, Jacob (Ohio State University)
Order Number Height Name DD
1 205C 1M Back 2 1/2 Somersault Tuck 3.00
2 107C 1M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 3.00
3 305C 1M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 3.00
4 405C 1M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 3.10
5 5136D 1M Forward 1 1/2 Somersault 3 Twist Free 3.10
6 5152B 1M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.20
DD Total: 18.40


Sneden, Adam (University of Louisville)
Order Number Height Name DD
1 105B 1M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.60
2 5134D 1M Forward 1 1/2 Somersault 2 Twist Free 2.60
3 303B 1M Reverse 1 1/2 Somersault Pike 2.40
4 203B 1M Back 1 1/2 Somersault Pike 2.30
5 403B 1M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.40
6 405C 1M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 3.10
DD Total: 15.40


Tener, Patrick (Indiana University-Purdue University at Indianapolis)
Order Number Height Name DD
1 405C 1M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 3.10
2 105B 1M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.60
3 107C 1M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 3.00
4 5134D 1M Forward 1 1/2 Somersault 2 Twist Free 2.60
5 305C 1M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 3.00
6 205C 1M Back 2 1/2 Somersault Tuck 3.00
DD Total: 17.30


Todd, Ross (University of Michigan)
Order Number Height Name DD
1 5134D 1M Forward 1 1/2 Somersault 2 Twist Free 2.60
2 405C 1M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 3.10
3 305C 1M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 3.00
4 205C 1M Back 2 1/2 Somersault Tuck 3.00
5 107C 1M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 3.00
6 5152B 1M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.20
DD Total: 17.90


VanDevender, Cole (Indiana University, Bloomington)
Order Number Height Name DD
1 105B 1M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.60
2 205C 1M Back 2 1/2 Somersault Tuck 3.00
3 107C 1M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 3.00
4 305C 1M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 3.00
5 5335D 1M Reverse 1 1/2 Somersault 2 1/2 Twist Free 3.00
6 405C 1M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 3.10
DD Total: 17.70


Wolfson, Ari (Michigan State University)
Order Number Height Name DD
1 203B 1M Back 1 1/2 Somersault Pike 2.30
2 205C 1M Back 2 1/2 Somersault Tuck 3.00
3 5233D 1M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.50
4 105B 1M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.60
5 305C 1M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 3.00
6 403B 1M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.40
DD Total: 15.80


Yost, Lyle (Ohio State University)
Order Number Height Name DD
1 105B 1M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.60
2 5152B 1M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.20
3 107C 1M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 3.00
4 205C 1M Back 2 1/2 Somersault Tuck 3.00
5 305C 1M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 3.00
6 405C 1M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 3.10
DD Total: 17.90


Zhang, Danny (University of Kentucky)
Order Number Height Name DD
1 105B 1M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.60
2 405C 1M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 3.10
3 107C 1M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 3.00
4 203B 1M Back 1 1/2 Somersault Pike 2.30
5 305C 1M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 3.00
6 5152B 1M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.20
DD Total: 17.20
Copyright © 2004 - 2024 Meet Control LLC