Augustine, Ryan (PDGA USA Inc. (Pacific Diving Academy USA Inc.)) |
Order | Number | Height | Name | DD |
1 | 401B | 1M | Inward Dive Pike | 1.80 |
2 | 103C | 1M | Forward 1 1/2 Somersault Tuck | 1.80 |
3 | 5132D | 1M | Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free | 1.80 |
4 | 201B | 1M | Back Dive Pike | 1.80 |
5 | 301B | 1M | Reverse Dive Pike | 1.80 |
6 | 203B | 1M | Back 1 1/2 Somersault Pike | 2.30 |
7 | 403B | 1M | Inward 1 1/2 Somersault Pike | 2.40 |
8 | 105C | 1M | Forward 2 1/2 Somersault Tuck | 2.40 |
DD Total: | 16.10 |
Brunstetter, Jack (Mission Viejo) |
Order | Number | Height | Name | DD |
1 | 103C | 1M | Forward 1 1/2 Somersault Tuck | 1.80 |
2 | 201B | 1M | Back Dive Pike | 1.80 |
3 | 301C | 1M | Reverse Dive Tuck | 1.80 |
4 | 401B | 1M | Inward Dive Pike | 1.80 |
5 | 5132D | 1M | Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free | 1.80 |
6 | 105C | 1M | Forward 2 1/2 Somersault Tuck | 2.40 |
7 | 203C | 1M | Back 1 1/2 Somersault Tuck | 2.00 |
8 | 5223D | 1M | Back 1 Somersault 1 1/2 Twist Free | 2.30 |
DD Total: | 15.70 |
Curiel, Aldo (Baja California Norte) |
Order | Number | Height | Name | DD |
1 | 101B | 1M | Forward Dive Pike | 1.80 |
2 | 201B | 1M | Back Dive Pike | 1.80 |
3 | 401C | 1M | Inward Dive Tuck | 1.80 |
4 | 301C | 1M | Reverse Dive Tuck | 1.80 |
5 | 5121D | 1M | Forward 1 Somersault 1/2 Twist Free | 1.80 |
6 | 103B | 1M | Forward 1 1/2 Somersault Pike | 1.70 |
7 | 5211A | 1M | Back Dive 1/2 Twist Straight | 1.80 |
8 | 403C | 1M | Inward 1 1/2 Somersault Tuck | 2.20 |
DD Total: | 14.70 |
Kennedy, Zakary (Tualatin Hills Dive Club) |
Order | Number | Height | Name | DD |
1 | 101B | 1M | Forward Dive Pike | 1.80 |
2 | 201B | 1M | Back Dive Pike | 1.80 |
3 | 301C | 1M | Reverse Dive Tuck | 1.80 |
4 | 401C | 1M | Inward Dive Tuck | 1.80 |
5 | 5221D | 1M | Back 1 Somersault 1/2 Twist Free | 1.80 |
6 | 103B | 1M | Forward 1 1/2 Somersault Pike | 1.70 |
7 | 202C | 1M | Back 1 Somersault Tuck | 1.50 |
8 | 403C | 1M | Inward 1 1/2 Somersault Tuck | 2.20 |
DD Total: | 14.40 |
Ly, Kyle (PDGA USA Inc. (Pacific Diving Academy USA Inc.)) |
Order | Number | Height | Name | DD |
1 | 401B | 1M | Inward Dive Pike | 1.80 |
2 | 103C | 1M | Forward 1 1/2 Somersault Tuck | 1.80 |
3 | 5132D | 1M | Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free | 1.80 |
4 | 201B | 1M | Back Dive Pike | 1.80 |
5 | 301B | 1M | Reverse Dive Pike | 1.80 |
6 | 203C | 1M | Back 1 1/2 Somersault Tuck | 2.00 |
7 | 403C | 1M | Inward 1 1/2 Somersault Tuck | 2.20 |
8 | 105C | 1M | Forward 2 1/2 Somersault Tuck | 2.40 |
DD Total: | 15.60 |
Nieto, Valentino (Baja California Norte) |
Order | Number | Height | Name | DD |
1 | 103B | 1M | Forward 1 1/2 Somersault Pike | 1.80 |
2 | 201B | 1M | Back Dive Pike | 1.80 |
3 | 301C | 1M | Reverse Dive Tuck | 1.80 |
4 | 403C | 1M | Inward 1 1/2 Somersault Tuck | 1.80 |
5 | 5134D | 1M | Forward 1 1/2 Somersault 2 Twist Free | 1.80 |
6 | 105C | 1M | Forward 2 1/2 Somersault Tuck | 2.40 |
7 | 404C | 1M | Inward 2 Somersault Tuck | 2.40 |
8 | 5124D | 1M | Forward 1 Somersault 2 Twist Free | 2.30 |
DD Total: | 16.10 |
Reuter, Charles (Rose Bowl Aquatics) |
Order | Number | Height | Name | DD |
1 | 103C | 1M | Forward 1 1/2 Somersault Tuck | 1.80 |
2 | 201B | 1M | Back Dive Pike | 1.80 |
3 | 301C | 1M | Reverse Dive Tuck | 1.80 |
4 | 401B | 1M | Inward Dive Pike | 1.80 |
5 | 5221D | 1M | Back 1 Somersault 1/2 Twist Free | 1.80 |
6 | 104C | 1M | Forward 2 Somersault Tuck | 2.20 |
7 | 203C | 1M | Back 1 1/2 Somersault Tuck | 2.00 |
8 | 402C | 1M | Inward 1 Somersault Tuck | 1.60 |
DD Total: | 14.80 |
Rooker, Nolan (Mission Viejo) |
Order | Number | Height | Name | DD |
1 | 103B | 1M | Forward 1 1/2 Somersault Pike | 1.80 |
2 | 201B | 1M | Back Dive Pike | 1.80 |
3 | 301C | 1M | Reverse Dive Tuck | 1.80 |
4 | 401C | 1M | Inward Dive Tuck | 1.80 |
5 | 5122D | 1M | Forward 1 Somersault 1 Twist Free | 1.80 |
6 | 105C | 1M | Forward 2 1/2 Somersault Tuck | 2.40 |
7 | 203C | 1M | Back 1 1/2 Somersault Tuck | 2.00 |
8 | 403C | 1M | Inward 1 1/2 Somersault Tuck | 2.20 |
DD Total: | 15.60 |
Shipp, Chase (Crown Valley Divers) |
Order | Number | Height | Name | DD |
1 | 101B | 1M | Forward Dive Pike | 1.80 |
2 | 201C | 1M | Back Dive Tuck | 1.80 |
3 | 301C | 1M | Reverse Dive Tuck | 1.80 |
4 | 401C | 1M | Inward Dive Tuck | 1.80 |
5 | 5122D | 1M | Forward 1 Somersault 1 Twist Free | 1.80 |
6 | 103C | 1M | Forward 1 1/2 Somersault Tuck | 1.60 |
7 | 203C | 1M | Back 1 1/2 Somersault Tuck | 2.00 |
8 | 403C | 1M | Inward 1 1/2 Somersault Tuck | 2.20 |
DD Total: | 14.80 |
Sorosky, Chase (Arizona Marlins) |
Order | Number | Height | Name | DD |
1 | 103B | 1M | Forward 1 1/2 Somersault Pike | 1.80 |
2 | 201C | 1M | Back Dive Tuck | 1.80 |
3 | 301C | 1M | Reverse Dive Tuck | 1.80 |
4 | 401C | 1M | Inward Dive Tuck | 1.80 |
5 | 5231D | 1M | Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free | 1.80 |
6 | 105C | 1M | Forward 2 1/2 Somersault Tuck | 2.40 |
7 | 405C | 1M | Inward 2 1/2 Somersault Tuck | 2.40 |
8 | 203C | 1M | Back 1 1/2 Somersault Tuck | 2.00 |
DD Total: | 15.80 |
Titus, Breck (Mission Viejo) |
Order | Number | Height | Name | DD |
1 | 101B | 1M | Forward Dive Pike | 1.80 |
2 | 201C | 1M | Back Dive Tuck | 1.80 |
3 | 301C | 1M | Reverse Dive Tuck | 1.80 |
4 | 401C | 1M | Inward Dive Tuck | 1.80 |
5 | 5122D | 1M | Forward 1 Somersault 1 Twist Free | 1.80 |
6 | 103B | 1M | Forward 1 1/2 Somersault Pike | 1.70 |
7 | 403C | 1M | Inward 1 1/2 Somersault Tuck | 2.20 |
8 | 202C | 1M | Back 1 Somersault Tuck | 1.50 |
DD Total: | 14.40 |
Trovillion, Max (Riverside Elite Diving) |
Order | Number | Height | Name | DD |
1 | 103C | 1M | Forward 1 1/2 Somersault Tuck | 1.80 |
2 | 301C | 1M | Reverse Dive Tuck | 1.80 |
3 | 201B | 1M | Back Dive Pike | 1.80 |
4 | 401B | 1M | Inward Dive Pike | 1.80 |
5 | 5221D | 1M | Back 1 Somersault 1/2 Twist Free | 1.80 |
6 | 5122D | 1M | Forward 1 Somersault 1 Twist Free | 1.90 |
7 | 302C | 1M | Reverse 1 Somersault Tuck | 1.60 |
8 | 104C | 1M | Forward 2 Somersault Tuck | 2.20 |
DD Total: | 14.70 |