Caldwell, Arianna (Unattached) |
Order | Number | Height | Name | DD |
1 | 101B | 3M | Forward Dive Pike | 1.90 |
2 | 401C | 3M | Inward Dive Tuck | 1.90 |
3 | 201B | 3M | Back Dive Pike | 1.90 |
4 | 301C | 3M | Reverse Dive Tuck | 1.90 |
5 | 5231D | 3M | Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free | 1.90 |
6 | 103B | 3M | Forward 1 1/2 Somersault Pike | 1.60 |
7 | 403C | 3M | Inward 1 1/2 Somersault Tuck | 1.90 |
8 | 5132D | 3M | Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free | 2.10 |
DD Total: | 15.10 |
Chavez, Lucy (Riverside Elite Diving) |
Order | Number | Height | Name | DD |
1 | 301C | 3M | Reverse Dive Tuck | 1.90 |
2 | 103B | 3M | Forward 1 1/2 Somersault Pike | 1.90 |
3 | 201B | 3M | Back Dive Pike | 1.90 |
4 | 401C | 3M | Inward Dive Tuck | 1.90 |
5 | 5231D | 3M | Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free | 1.90 |
6 | 105C | 3M | Forward 2 1/2 Somersault Tuck | 2.20 |
7 | 203C | 3M | Back 1 1/2 Somersault Tuck | 1.90 |
8 | 404C | 3M | Inward 2 Somersault Tuck | 2.40 |
DD Total: | 16.00 |
Chen, Isabella YX (PDGA USA Inc. (Pacific Diving Academy USA Inc.)) |
Order | Number | Height | Name | DD |
1 | 101C | 3M | Forward Dive Tuck | 1.90 |
2 | 401B | 3M | Inward Dive Pike | 1.90 |
3 | 201B | 3M | Back Dive Pike | 1.90 |
4 | 301B | 3M | Reverse Dive Pike | 1.90 |
5 | 5231D | 3M | Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free | 1.90 |
6 | 403B | 3M | Inward 1 1/2 Somersault Pike | 2.10 |
7 | 5132D | 3M | Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free | 2.10 |
8 | 105B | 3M | Forward 2 1/2 Somersault Pike | 2.40 |
DD Total: | 16.10 |
Deng, Jiaqi (Riverside Elite Diving) |
Order | Number | Height | Name | DD |
1 | 103B | 3M | Forward 1 1/2 Somersault Pike | 1.90 |
2 | 301C | 3M | Reverse Dive Tuck | 1.90 |
3 | 201B | 3M | Back Dive Pike | 1.90 |
4 | 401C | 3M | Inward Dive Tuck | 1.90 |
5 | 5231D | 3M | Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free | 1.90 |
6 | 5134D | 3M | Forward 1 1/2 Somersault 2 Twist Free | 2.50 |
7 | 105B | 3M | Forward 2 1/2 Somersault Pike | 2.40 |
8 | 404C | 3M | Inward 2 Somersault Tuck | 2.40 |
DD Total: | 16.80 |
Fox, Taylor (Mission Viejo) |
Order | Number | Height | Name | DD |
1 | 103C | 3M | Forward 1 1/2 Somersault Tuck | 1.90 |
2 | 201B | 3M | Back Dive Pike | 1.90 |
3 | 301C | 3M | Reverse Dive Tuck | 1.90 |
4 | 401B | 3M | Inward Dive Pike | 1.90 |
5 | 5132D | 3M | Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free | 1.90 |
6 | 105B | 3M | Forward 2 1/2 Somersault Pike | 2.40 |
7 | 303C | 3M | Reverse 1 1/2 Somersault Tuck | 2.00 |
8 | 205C | 3M | Back 2 1/2 Somersault Tuck | 2.80 |
DD Total: | 16.70 |
Giese, Avery (Mission Viejo) |
Order | Number | Height | Name | DD |
1 | 103C | 3M | Forward 1 1/2 Somersault Tuck | 1.90 |
2 | 201B | 3M | Back Dive Pike | 1.90 |
3 | 301C | 3M | Reverse Dive Tuck | 1.90 |
4 | 5231D | 3M | Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free | 1.90 |
5 | 401B | 3M | Inward Dive Pike | 1.90 |
6 | 405C | 3M | Inward 2 1/2 Somersault Tuck | 2.70 |
7 | 303C | 3M | Reverse 1 1/2 Somersault Tuck | 2.00 |
8 | 105B | 3M | Forward 2 1/2 Somersault Pike | 2.40 |
DD Total: | 16.60 |
Hernandez , Emily (Rose Bowl Aquatics) |
Order | Number | Height | Name | DD |
1 | 103B | 3M | Forward 1 1/2 Somersault Pike | 1.90 |
2 | 201B | 3M | Back Dive Pike | 1.90 |
3 | 301C | 3M | Reverse Dive Tuck | 1.90 |
4 | 401C | 3M | Inward Dive Tuck | 1.90 |
5 | 5231D | 3M | Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free | 1.90 |
6 | 203B | 3M | Back 1 1/2 Somersault Pike | 2.20 |
7 | 404C | 3M | Inward 2 Somersault Tuck | 2.40 |
8 | 105B | 3M | Forward 2 1/2 Somersault Pike | 2.40 |
DD Total: | 16.50 |
Kenrick, Gianna (SoCal Divers) |
Order | Number | Height | Name | DD |
1 | 101B | 3M | Forward Dive Pike | 1.90 |
2 | 401C | 3M | Inward Dive Tuck | 1.90 |
3 | 201C | 3M | Back Dive Tuck | 1.90 |
4 | 301C | 3M | Reverse Dive Tuck | 1.90 |
5 | 5132D | 3M | Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free | 1.90 |
6 | 103B | 3M | Forward 1 1/2 Somersault Pike | 1.60 |
7 | 403C | 3M | Inward 1 1/2 Somersault Tuck | 1.90 |
8 | 202C | 3M | Back 1 Somersault Tuck | 1.60 |
DD Total: | 14.60 |
Lee, Riley (All Valley Divers) |
Order | Number | Height | Name | DD |
1 | 101B | 3M | Forward Dive Pike | 1.90 |
2 | 401C | 3M | Inward Dive Tuck | 1.90 |
3 | 201B | 3M | Back Dive Pike | 1.90 |
4 | 301C | 3M | Reverse Dive Tuck | 1.90 |
5 | 5231D | 3M | Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free | 1.90 |
6 | 103B | 3M | Forward 1 1/2 Somersault Pike | 1.60 |
7 | 403C | 3M | Inward 1 1/2 Somersault Tuck | 1.90 |
8 | 5132D | 3M | Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free | 2.10 |
DD Total: | 15.10 |
Mejia, Maia (Baja California Norte) |
Order | Number | Height | Name | DD |
1 | 103C | 3M | Forward 1 1/2 Somersault Tuck | 1.90 |
2 | 201B | 3M | Back Dive Pike | 1.90 |
3 | 301B | 3M | Reverse Dive Pike | 1.90 |
4 | 403B | 3M | Inward 1 1/2 Somersault Pike | 1.90 |
5 | 5132D | 3M | Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free | 1.90 |
6 | 105B | 3M | Forward 2 1/2 Somersault Pike | 2.40 |
7 | 405C | 3M | Inward 2 1/2 Somersault Tuck | 2.70 |
8 | 205C | 3M | Back 2 1/2 Somersault Tuck | 2.80 |
DD Total: | 17.40 |
Nerada, Madelyn (Arizona Marlins) |
Order | Number | Height | Name | DD |
1 | 101B | 3M | Forward Dive Pike | 1.90 |
2 | 201B | 3M | Back Dive Pike | 1.90 |
3 | 301C | 3M | Reverse Dive Tuck | 1.90 |
4 | 401C | 3M | Inward Dive Tuck | 1.90 |
5 | 5132D | 3M | Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free | 1.90 |
6 | 103B | 3M | Forward 1 1/2 Somersault Pike | 1.60 |
7 | 403C | 3M | Inward 1 1/2 Somersault Tuck | 1.90 |
8 | 303C | 3M | Reverse 1 1/2 Somersault Tuck | 2.00 |
DD Total: | 15.00 |
Petty, Kassidy (Mission Viejo) |
Order | Number | Height | Name | DD |
1 | 101B | 3M | Forward Dive Pike | 1.90 |
2 | 201B | 3M | Back Dive Pike | 1.90 |
3 | 301C | 3M | Reverse Dive Tuck | 1.90 |
4 | 401C | 3M | Inward Dive Tuck | 1.90 |
5 | 5211A | 3M | Back Dive 1/2 Twist Straight | 1.90 |
6 | 103B | 3M | Forward 1 1/2 Somersault Pike | 1.60 |
7 | 302C | 3M | Reverse 1 Somersault Tuck | 1.70 |
8 | 403C | 3M | Inward 1 1/2 Somersault Tuck | 1.90 |
DD Total: | 14.70 |
Strader, Payton (Tualatin Hills Dive Club) |
Order | Number | Height | Name | DD |
1 | 101B | 3M | Forward Dive Pike | 1.90 |
2 | 201B | 3M | Back Dive Pike | 1.90 |
3 | 301C | 3M | Reverse Dive Tuck | 1.90 |
4 | 401C | 3M | Inward Dive Tuck | 1.90 |
5 | 5132D | 3M | Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free | 1.90 |
6 | 103B | 3M | Forward 1 1/2 Somersault Pike | 1.60 |
7 | 302C | 3M | Reverse 1 Somersault Tuck | 1.70 |
8 | 403C | 3M | Inward 1 1/2 Somersault Tuck | 1.90 |
DD Total: | 14.70 |
Viers, Addison (Mission Viejo) |
Order | Number | Height | Name | DD |
1 | 101B | 3M | Forward Dive Pike | 1.90 |
2 | 201B | 3M | Back Dive Pike | 1.90 |
3 | 301C | 3M | Reverse Dive Tuck | 1.90 |
4 | 401C | 3M | Inward Dive Tuck | 1.90 |
5 | 5111B | 3M | Forward Dive 1/2 Twist Pike | 1.90 |
6 | 103B | 3M | Forward 1 1/2 Somersault Pike | 1.60 |
7 | 403C | 3M | Inward 1 1/2 Somersault Tuck | 1.90 |
8 | 302C | 3M | Reverse 1 Somersault Tuck | 1.70 |
DD Total: | 14.70 |
Watts, Savannah (Mission Viejo) |
Order | Number | Height | Name | DD |
1 | 101B | 3M | Forward Dive Pike | 1.90 |
2 | 201C | 3M | Back Dive Tuck | 1.90 |
3 | 301C | 3M | Reverse Dive Tuck | 1.90 |
4 | 401C | 3M | Inward Dive Tuck | 1.90 |
5 | 5132D | 3M | Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free | 1.90 |
6 | 105C | 3M | Forward 2 1/2 Somersault Tuck | 2.20 |
7 | 403C | 3M | Inward 1 1/2 Somersault Tuck | 1.90 |
8 | 303C | 3M | Reverse 1 1/2 Somersault Tuck | 2.00 |
DD Total: | 15.60 |