Please wait while this page loads.




Dive Sheets: 779,791  Dive Scores: 5,249,676  Judge Scores: 23,967,104 and counting!!!
English | Español

DiveSheets




Men 1m Championship (6 Dives)



Bielobradek, Matthew (St. Bonaventure University)
Order Number Height Name DD
1 5233D 1M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.50
2 105B 1M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.60
3 203B 1M Back 1 1/2 Somersault Pike 2.30
4 303B 1M Reverse 1 1/2 Somersault Pike 2.40
5 403B 1M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.40
6 5333D 1M Reverse 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.60
DD Total: 14.80


Boulerice, Jordi (University of MA Amherst)
Order Number Height Name DD
1 103B 1M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.70
2 203B 1M Back 1 1/2 Somersault Pike 2.30
3 303C 1M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.10
4 403C 1M Inward 1 1/2 Somersault Tuck 2.20
5 5134D 1M Forward 1 1/2 Somersault 2 Twist Free 2.60
6 105B 1M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.60
DD Total: 13.50


Bruno, Michael (St. Bonaventure University)
Order Number Height Name DD
1 403B 1M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.40
2 105B 1M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.60
3 203B 1M Back 1 1/2 Somersault Pike 2.30
4 303B 1M Reverse 1 1/2 Somersault Pike 2.40
5 305C 1M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 3.00
6 5233D 1M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.50
DD Total: 15.20


Cardinal Tremblay, Jacob (West Virginia University)
Order Number Height Name DD
1 403B 1M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.40
2 105B 1M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.60
3 303B 1M Reverse 1 1/2 Somersault Pike 2.40
4 203B 1M Back 1 1/2 Somersault Pike 2.30
5 5233D 1M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.50
6 5134D 1M Forward 1 1/2 Somersault 2 Twist Free 2.60
DD Total: 14.80


Chung, Syngwoo (University of MA Amherst)
Order Number Height Name DD
1 103B 1M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.70
2 105C 1M Forward 2 1/2 Somersault Tuck 2.40
3 303C 1M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.10
4 203C 1M Back 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
5 403C 1M Inward 1 1/2 Somersault Tuck 2.20
6 5134D 1M Forward 1 1/2 Somersault 2 Twist Free 2.60
DD Total: 13.00


Cover, Nick (West Virginia University)
Order Number Height Name DD
1 403B 1M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.40
2 105B 1M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.60
3 5132D 1M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.20
4 5134D 1M Forward 1 1/2 Somersault 2 Twist Free 2.60
5 303B 1M Reverse 1 1/2 Somersault Pike 2.40
6 203B 1M Back 1 1/2 Somersault Pike 2.30
DD Total: 14.50


Creedon, Walker (University of Virginia)
Order Number Height Name DD
1 105B 1M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.60
2 203B 1M Back 1 1/2 Somersault Pike 2.30
3 303B 1M Reverse 1 1/2 Somersault Pike 2.40
4 403B 1M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.40
5 405C 1M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 3.10
6 5233D 1M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.50
DD Total: 15.30


Donahue, Reece (University of MA Amherst)
Order Number Height Name DD
1 5132D 1M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.20
2 5134D 1M Forward 1 1/2 Somersault 2 Twist Free 2.60
3 105B 1M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.60
4 303B 1M Reverse 1 1/2 Somersault Pike 2.40
5 203B 1M Back 1 1/2 Somersault Pike 2.30
6 403B 1M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.40
DD Total: 14.50


Ek, Johnathan (St. Bonaventure University)
Order Number Height Name DD
1 403B 1M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.40
2 103B 1M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.70
3 105B 1M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.60
4 303C 1M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.10
5 203C 1M Back 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
6 5231D 1M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.10
DD Total: 12.90


Gess, Tristan (University of Virginia)
Order Number Height Name DD
1 105B 1M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.60
2 203B 1M Back 1 1/2 Somersault Pike 2.30
3 303B 1M Reverse 1 1/2 Somersault Pike 2.40
4 403B 1M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.40
5 5233D 1M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.50
6 5333D 1M Reverse 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.60
DD Total: 14.80


Howze, Nathan (St. Bonaventure University)
Order Number Height Name DD
1 105B 1M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.60
2 303B 1M Reverse 1 1/2 Somersault Pike 2.40
3 403B 1M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.40
4 405C 1M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 3.10
5 203B 1M Back 1 1/2 Somersault Pike 2.30
6 5233D 1M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.50
DD Total: 15.30


Kanner, Noah (University of MA Amherst)
Order Number Height Name DD
1 103B 1M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.70
2 105C 1M Forward 2 1/2 Somersault Tuck 2.40
3 403C 1M Inward 1 1/2 Somersault Tuck 2.20
4 5223D 1M Back 1 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.30
5 203B 1M Back 1 1/2 Somersault Pike 2.30
6 303C 1M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.10
DD Total: 13.00


Katz, Robert (University of MA Amherst)
Order Number Height Name DD
1 5233D 1M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.50
2 105B 1M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.60
3 203B 1M Back 1 1/2 Somersault Pike 2.30
4 303B 1M Reverse 1 1/2 Somersault Pike 2.40
5 403B 1M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.40
6 5132D 1M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.20
DD Total: 14.40


Keck, Caleb (West Virginia University)
Order Number Height Name DD
1 403B 1M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.40
2 105B 1M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.60
3 303B 1M Reverse 1 1/2 Somersault Pike 2.40
4 203B 1M Back 1 1/2 Somersault Pike 2.30
5 5231D 1M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.10
6 5233D 1M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.50
DD Total: 14.30


Lenz, PJ (West Virginia University)
Order Number Height Name DD
1 403B 1M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.40
2 105B 1M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.60
3 303B 1M Reverse 1 1/2 Somersault Pike 2.40
4 5333D 1M Reverse 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.60
5 203B 1M Back 1 1/2 Somersault Pike 2.30
6 5233D 1M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.50
DD Total: 14.80


Nachtwey, Peter (George Washington University)
Order Number Height Name DD
1 105B 1M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.60
2 203B 1M Back 1 1/2 Somersault Pike 2.30
3 303B 1M Reverse 1 1/2 Somersault Pike 2.40
4 403B 1M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.40
5 405C 1M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 3.10
6 5233D 1M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.50
DD Total: 15.30


Nickerson, Nash (US Naval Academy)
Order Number Height Name DD
1 105C 1M Forward 2 1/2 Somersault Tuck 2.40
2 203B 1M Back 1 1/2 Somersault Pike 2.30
3 303C 1M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.10
4 403B 1M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.40
5 5132D 1M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.20
6 5134D 1M Forward 1 1/2 Somersault 2 Twist Free 2.60
DD Total: 14.00


Ortiz, Jake (George Washington University)
Order Number Height Name DD
1 103C 1M Forward 1 1/2 Somersault Tuck 1.60
2 105C 1M Forward 2 1/2 Somersault Tuck 2.40
3 201C 1M Back Dive Tuck 1.50
4 301C 1M Reverse Dive Tuck 1.60
5 403C 1M Inward 1 1/2 Somersault Tuck 2.20
6 5231D 1M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.10
DD Total: 11.40


Seibert, Hunter (US Naval Academy)
Order Number Height Name DD
1 105C 1M Forward 2 1/2 Somersault Tuck 2.40
2 203B 1M Back 1 1/2 Somersault Pike 2.30
3 303C 1M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.10
4 403B 1M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.40
5 5231D 1M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.10
6 5233D 1M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.50
DD Total: 13.80


Tomczyk, Nicholas (George Washington University)
Order Number Height Name DD
1 105B 1M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.60
2 203B 1M Back 1 1/2 Somersault Pike 2.30
3 303C 1M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.10
4 403B 1M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.40
5 405C 1M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 3.10
6 5132D 1M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.20
DD Total: 14.70
Copyright © 2004 - 2024 Meet Control LLC