Please wait while this page loads.




Dive Sheets: 779,773  Dive Scores: 5,249,578  Judge Scores: 23,966,222 and counting!!!
English | Español

DiveSheets




16-18 Boys Platform J.O



Blizard, Ben (YCF Diving Team)
Order Number Height Name DD
1 103B 10M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 612B 10M Armstand Forward 1 Somersault Pike 1.90
3 403B 10M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.00
4 5231D 10M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
5 107C 10M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.70
6 203B 5M Back 1 1/2 Somersault Pike 2.30
7 303C 5M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.10
8 405B 10M Inward 2 1/2 Somersault Pike 2.80
9 614B 10M Armstand Forward 2 Somersault Pike 2.40
10 5235D 10M Back 1 1/2 Somersault 2 1/2 Twist Free 2.80
DD Total: 22.60


Brooks, Adam (Georgia Diving Club)
Order Number Height Name DD
1 103B 10M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 612B 10M Armstand Forward 1 Somersault Pike 1.90
3 403B 10M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.00
4 5132D 7.5M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
5 105C 5M Forward 2 1/2 Somersault Tuck 2.40
6 205C 7.5M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 303C 5M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.10
8 405C 7.5M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
9 5235D 7.5M Back 1 1/2 Somersault 2 1/2 Twist Free 2.80
10 614B 10M Armstand Forward 2 Somersault Pike 2.40
DD Total: 22.80


Carlin, Nicholas (West Florida Lightning Aquatics)
Order Number Height Name DD
1 103B 10M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 5M Back Dive Pike 1.60
3 401B 7.5M Inward Dive Pike 1.40
4 5132D 5M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.20
5 107C 10M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.70
6 205C 5M Back 2 1/2 Somersault Tuck 3.00
7 303C 5M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.10
8 405C 7.5M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
9 5152B 10M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 2.90
10 612B 10M Armstand Forward 1 Somersault Pike 1.90
DD Total: 22.10


Cash, Cameron (Woodlands Diving Academy)
Order Number Height Name DD
1 103B 10M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 403B 10M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.00
3 301B 10M Reverse Dive Pike 1.90
4 612B 10M Armstand Forward 1 Somersault Pike 1.90
5 107B 10M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.00
6 207C 10M Back 3 1/2 Somersault Tuck 3.30
7 305C 10M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 407C 10M Inward 3 1/2 Somersault Tuck 3.20
9 5253B 10M Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Pike 3.20
10 624C 5M Armstand Back 2 Somersault Tuck 2.60
DD Total: 25.50


Coldren, Hudson (Pine Crest Diving)
Order Number Height Name DD
1 103B 10M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 401B 10M Inward Dive Pike 1.40
3 301B 7.5M Reverse Dive Pike 1.90
4 5231D 10M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
5 105B 7.5M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
6 203C 5M Back 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
7 303C 5M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.10
8 612B 10M Armstand Forward 1 Somersault Pike 1.90
9 403C 5M Inward 1 1/2 Somersault Tuck 2.20
10 5233D 10M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 19.90


Cole, Taj (Tomahawk Diving Club)
Order Number Height Name DD
1 103B 10M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 301B 10M Reverse Dive Pike 1.90
3 403B 10M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.00
4 5231D 10M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
5 105B 5M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.60
6 205C 5M Back 2 1/2 Somersault Tuck 3.00
7 305C 10M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 405C 5M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 3.10
9 5233D 5M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.50
10 612B 10M Armstand Forward 1 Somersault Pike 1.90
DD Total: 23.40


Geovanni, Sky (Moss Farms Diving)
Order Number Height Name DD
1 103B 10M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 303C 7.5M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
3 403B 10M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.00
4 5231D 7.5M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
5 107B 10M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.00
6 205C 7.5M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 305C 10M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 405C 7.5M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
9 614B 10M Armstand Forward 2 Somersault Pike 2.40
10 5152B 10M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 2.90
DD Total: 24.20


Geraghty, Jonathan (Coral Springs Diving)
Order Number Height Name DD
1 103B 10M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 403B 10M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.00
3 301B 7.5M Reverse Dive Pike 1.90
4 5231D 7.5M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
5 614B 10M Armstand Forward 2 Somersault Pike 2.40
6 107B 10M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.00
7 407C 10M Inward 3 1/2 Somersault Tuck 3.20
8 205C 5M Back 2 1/2 Somersault Tuck 3.00
9 305C 10M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
10 5235D 10M Back 1 1/2 Somersault 2 1/2 Twist Free 2.80
DD Total: 24.70


Kebler, Hunter (Moss Farms Diving)
Order Number Height Name DD
1 101B 5M Forward Dive Pike 1.30
2 201C 5M Back Dive Tuck 1.50
3 301C 5M Reverse Dive Tuck 1.60
4 401B 7.5M Inward Dive Pike 1.40
5 103B 7.5M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
6 612B 7.5M Armstand Forward 1 Somersault Pike 1.80
7 5132D 7.5M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
8 203C 5M Back 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
9 303C 5M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.10
10 403C 5M Inward 1 1/2 Somersault Tuck 2.20
DD Total: 17.60


Mann, Allen (Georgia Diving Club)
Order Number Height Name DD
1 103B 10M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 403B 10M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.00
3 612B 10M Armstand Forward 1 Somersault Pike 1.90
4 5231D 5M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.10
5 105C 5M Forward 2 1/2 Somersault Tuck 2.40
6 205C 5M Back 2 1/2 Somersault Tuck 3.00
7 303C 5M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.10
8 405C 7.5M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
9 5233D 5M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.50
10 614B 10M Armstand Forward 2 Somersault Pike 2.40
DD Total: 22.70


McCann, Nicholas (Alamo Area Aquatics Diving)
Order Number Height Name DD
1 103B 10M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 612B 10M Armstand Forward 1 Somersault Pike 1.90
3 403B 7.5M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
4 5231D 7.5M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
5 301B 7.5M Reverse Dive Pike 1.90
6 203B 5M Back 1 1/2 Somersault Pike 2.30
7 105B 7.5M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
8 405B 10M Inward 2 1/2 Somersault Pike 2.80
9 614B 10M Armstand Forward 2 Somersault Pike 2.40
10 5251B 10M Back 2 1/2 Somersault 1/2 Twist Pike 2.60
DD Total: 22.00


Popper, Alekzandr (Longhorn Aquatics)
Order Number Height Name DD
1 103B 10M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 403B 10M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.00
3 5132D 10M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
4 612B 10M Armstand Forward 1 Somersault Pike 1.90
5 301B 7.5M Reverse Dive Pike 1.90
6 107C 10M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.70
7 405C 7.5M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
8 5231D 7.5M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
9 201B 5M Back Dive Pike 1.60
10 614B 10M Armstand Forward 2 Somersault Pike 2.40
DD Total: 20.90


Schoenewolff, Caleb (Coral Springs Diving)
Order Number Height Name DD
1 103B 10M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 403B 10M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.00
3 612B 10M Armstand Forward 1 Somersault Pike 1.90
4 5231D 10M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
5 105B 7.5M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
6 5233D 5M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.50
7 614B 10M Armstand Forward 2 Somersault Pike 2.40
8 205C 5M Back 2 1/2 Somersault Tuck 3.00
9 405C 7.5M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 303C 5M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.10
DD Total: 22.60


Smithson, Peter (Georgia Diving Club)
Order Number Height Name DD
1 103B 10M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 301B 7.5M Reverse Dive Pike 1.90
3 403B 10M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.00
4 5231D 10M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
5 109C 10M Forward 4 1/2 Somersault Tuck 3.70
6 205C 5M Back 2 1/2 Somersault Tuck 3.00
7 305C 7.5M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.90
8 407C 10M Inward 3 1/2 Somersault Tuck 3.20
9 5134D 5M Forward 1 1/2 Somersault 2 Twist Free 2.60
10 614B 10M Armstand Forward 2 Somersault Pike 2.40
DD Total: 25.30


Vazquez, Emanuel (YCF Diving Team)
Order Number Height Name DD
1 103B 10M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 612B 10M Armstand Forward 1 Somersault Pike 1.90
3 403B 10M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.00
4 5231D 10M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
5 107B 10M Forward 3 1/2 Somersault Pike 3.00
6 305C 10M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 207C 10M Back 3 1/2 Somersault Tuck 3.30
8 6243D 10M Armstand Back 2 Somersault 1 1/2 Twist Free 3.20
9 407C 10M Inward 3 1/2 Somersault Tuck 3.20
10 5253B 10M Back 2 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Pike 3.20
DD Total: 26.20


Wegner, Brandon (YCF Diving Team)
Order Number Height Name DD
1 103B 10M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 403B 10M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.00
3 301B 7.5M Reverse Dive Pike 1.90
4 5231D 7.5M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
5 612B 7.5M Armstand Forward 1 Somersault Pike 1.80
6 105B 7.5M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 405C 7.5M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
8 205C 5M Back 2 1/2 Somersault Tuck 3.00
9 303C 5M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.10
10 5132D 5M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.20
DD Total: 21.70
Copyright © 2004 - 2024 Meet Control LLC