Please wait while this page loads.




Dive Sheets: 776,694  Dive Scores: 5,227,135  Judge Scores: 23,866,873 and counting!!!
English | Español

DiveSheets




16-18 Girls 3m J.O



Bramao, Wynter (Montgomery Dive Club)
Order Number Height Name DD
1 401B 3M Inward Dive Pike 1.40
2 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
3 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
4 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
5 201B 3M Back Dive Pike 1.80
6 203B 3M Back 1 1/2 Somersault Pike 2.20
7 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
8 105C 3M Forward 2 1/2 Somersault Tuck 2.20
9 403C 3M Inward 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
10 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
DD Total: 19.10


Burrell, Paige (Imaginary Dive Club)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 107C 3M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 23.00


Clark, Chrismon (Duke Diving)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
3 201B 3M Back Dive Pike 1.80
4 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
8 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
10 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
DD Total: 22.20


Cook, Katelyn (Ultimate Air Diving)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
8 303B 3M Reverse 1 1/2 Somersault Pike 2.30
9 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 22.10


Duffany, Emma (Duke Diving)
Order Number Height Name DD
1 201B 3M Back Dive Pike 1.80
2 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
3 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
4 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
5 401B 3M Inward Dive Pike 1.40
6 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
7 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
8 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
9 203C 3M Back 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 19.50


Everette, Kaleigh (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 401B 3M Inward Dive Pike 1.40
2 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
3 201B 3M Back Dive Pike 1.80
4 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
7 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
8 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
9 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
10 203A 3M Back 1 1/2 Somersault Straight 2.40
DD Total: 20.10


Fisher, Hailey (Alexandria Dive Club)
Order Number Height Name DD
1 201C 3M Back Dive Tuck 1.70
2 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
3 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
4 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
5 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 22.50


Francella, Olivia (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 201B 3M Back Dive Pike 1.80
2 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
3 401B 3M Inward Dive Pike 1.40
4 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
5 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 21.20


Freece, Madalyn (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
2 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
3 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
4 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
5 201B 3M Back Dive Pike 1.80
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 5134D 3M Forward 1 1/2 Somersault 2 Twist Free 2.50
8 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
10 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
DD Total: 22.70


Frias, Regina (Marlins Diving Club)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403C 3M Inward 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 203A 3M Back 1 1/2 Somersault Straight 2.40
8 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
9 404C 3M Inward 2 Somersault Tuck 2.40
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 20.90


Gertzman, Rose (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 201A 3M Back Dive Straight 1.90
2 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
3 103C 3M Forward 1 1/2 Somersault Tuck 1.50
4 301A 3M Reverse Dive Straight 2.00
5 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
6 203A 3M Back 1 1/2 Somersault Straight 2.40
7 404C 3M Inward 2 Somersault Tuck 2.40
8 105C 3M Forward 2 1/2 Somersault Tuck 2.20
9 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
10 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
DD Total: 20.60


Gillis, Samantha (Ultimate Air Diving)
Order Number Height Name DD
1 103C 3M Forward 1 1/2 Somersault Tuck 1.50
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403C 3M Inward 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
5 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 203A 3M Back 1 1/2 Somersault Straight 2.40
8 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5235D 3M Back 1 1/2 Somersault 2 1/2 Twist Free 2.80
DD Total: 21.80


Gould, Meredith (Soaring Eagles Dive Club)
Order Number Height Name DD
1 401B 3M Inward Dive Pike 1.40
2 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
3 201B 3M Back Dive Pike 1.80
4 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
5 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5235D 3M Back 1 1/2 Somersault 2 1/2 Twist Free 2.80
DD Total: 21.80


Gravgaard, Emma (Whirlwind Diving)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
8 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
9 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
10 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
DD Total: 21.40


Hallstrand, Allison (Duke Diving)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
5 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
6 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
7 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
8 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
DD Total: 21.40


Hernandez, Carmen (Duke Diving)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 22.50


Inall, Caitlin (Whirlwind Diving)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 203B 3M Back 1 1/2 Somersault Pike 2.20
8 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
DD Total: 20.80


Klugherz, Tess (TNT Diving)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
4 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
5 301C 3M Reverse Dive Tuck 1.80
6 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
7 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
8 203A 3M Back 1 1/2 Somersault Straight 2.40
9 404C 3M Inward 2 Somersault Tuck 2.40
10 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
DD Total: 20.60


Knight, Kyndal (Carolina Diving Academy)
Order Number Height Name DD
1 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
5 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
6 107C 3M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 5152B 3M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.00
8 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
10 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
DD Total: 23.60


Leftwich, Brooke (H2okie Aquatics)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
3 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
4 201B 3M Back Dive Pike 1.80
5 301C 3M Reverse Dive Tuck 1.80
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
8 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
10 5134D 3M Forward 1 1/2 Somersault 2 Twist Free 2.50
DD Total: 22.60


Lentz, Kierstan (Soaring Eagles Dive Club)
Order Number Height Name DD
1 401B 3M Inward Dive Pike 1.40
2 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
3 201B 3M Back Dive Pike 1.80
4 301C 3M Reverse Dive Tuck 1.80
5 5134D 3M Forward 1 1/2 Somersault 2 Twist Free 2.50
6 403C 3M Inward 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
7 105C 3M Forward 2 1/2 Somersault Tuck 2.20
8 203B 3M Back 1 1/2 Somersault Pike 2.20
9 302C 3M Reverse 1 Somersault Tuck 1.70
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 19.50


Lynch, Grace (TNT Diving)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201C 3M Back Dive Tuck 1.70
3 301C 3M Reverse Dive Tuck 1.80
4 401B 3M Inward Dive Pike 1.40
5 5111A 3M Forward Dive 1/2 Twist Straight 2.00
6 105C 3M Forward 2 1/2 Somersault Tuck 2.20
7 203C 3M Back 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
8 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
9 403C 3M Inward 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
10 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
DD Total: 18.50


Mastrantoni, Abigail (Carolina Diving Academy)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301C 3M Reverse Dive Tuck 1.80
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 303B 3M Reverse 1 1/2 Somersault Pike 2.30
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
DD Total: 21.60


McDaniels, Claire (Duke Diving)
Order Number Height Name DD
1 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
5 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
6 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
9 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 22.50


Mills, Lexi (Richmond Area Diving)
Order Number Height Name DD
1 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
2 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
3 201B 3M Back Dive Pike 1.80
4 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
7 107C 3M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
10 5134D 3M Forward 1 1/2 Somersault 2 Twist Free 2.50
DD Total: 23.10


Paul, Jessica (Duke Diving)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
8 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
9 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 21.80


Priddy, Katherine (Ultimate Air Diving)
Order Number Height Name DD
1 403C 3M Inward 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 103C 3M Forward 1 1/2 Somersault Tuck 1.50
4 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
5 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
6 303B 3M Reverse 1 1/2 Somersault Pike 2.30
7 203A 3M Back 1 1/2 Somersault Straight 2.40
8 404C 3M Inward 2 Somersault Tuck 2.40
9 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
10 5134D 3M Forward 1 1/2 Somersault 2 Twist Free 2.50
DD Total: 21.50


Reese, Madison (Montgomery Dive Club)
Order Number Height Name DD
1 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
4 401B 3M Inward Dive Pike 1.40
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 105C 3M Forward 2 1/2 Somersault Tuck 2.20
7 203B 3M Back 1 1/2 Somersault Pike 2.20
8 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 404C 3M Inward 2 Somersault Tuck 2.40
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 20.70


Ren, Jianan (Duke Diving)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 401B 3M Inward Dive Pike 1.40
3 201A 3M Back Dive Straight 1.90
4 301A 3M Reverse Dive Straight 2.00
5 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
6 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 303B 3M Reverse 1 1/2 Somersault Pike 2.30
8 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5134D 3M Forward 1 1/2 Somersault 2 Twist Free 2.50
DD Total: 22.00


Ross, Claire (Whirlwind Diving)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 404C 3M Inward 2 Somersault Tuck 2.40
9 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 21.50


Shaya, Phoebe (Centennial Diving)
Order Number Height Name DD
1 201B 3M Back Dive Pike 1.80
2 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
3 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
4 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
5 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
6 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
7 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
8 303B 3M Reverse 1 1/2 Somersault Pike 2.30
9 203A 3M Back 1 1/2 Somersault Straight 2.40
10 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
DD Total: 21.30


Tate, Clara (Duke Diving)
Order Number Height Name DD
1 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
2 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
3 201B 3M Back Dive Pike 1.80
4 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
7 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
8 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
10 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
DD Total: 21.40


Thibodeau, Genevieve (Montgomery Dive Club)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301C 3M Reverse Dive Tuck 1.80
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 5134D 3M Forward 1 1/2 Somersault 2 Twist Free 2.50
7 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
8 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
9 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
10 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
DD Total: 21.70


Tuggle, Ava (Ultimate Air Diving)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
8 303B 3M Reverse 1 1/2 Somersault Pike 2.30
9 203A 3M Back 1 1/2 Somersault Straight 2.40
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 21.70


Vanderwalker, Lexi (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 401B 3M Inward Dive Pike 1.40
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 203B 3M Back 1 1/2 Somersault Pike 2.20
8 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
9 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
10 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
DD Total: 19.50


Volpintesta, Farrah (Whirlwind Diving)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
9 404C 3M Inward 2 Somersault Tuck 2.40
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 21.40


Wang, Alyssa (Duke Diving)
Order Number Height Name DD
1 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
2 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
3 201B 3M Back Dive Pike 1.80
4 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 22.60


Wenzel, Meghan (Centennial Diving)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
5 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
6 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 107C 3M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.80
10 5152B 3M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.00
DD Total: 23.60


Woodruff, Carmen (Carolina Diving Academy)
Order Number Height Name DD
1 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 5235D 3M Back 1 1/2 Somersault 2 1/2 Twist Free 2.80
10 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
DD Total: 23.00


Yeakley, Emma (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
8 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 22.60


Yeakley, Nicole (Carolina Diving Academy)
Order Number Height Name DD
1 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
5 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
9 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
10 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
DD Total: 22.60


Zuburg, Ashton (Duke Diving)
Order Number Height Name DD
1 201B 3M Back Dive Pike 1.80
2 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
3 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
4 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
8 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 21.70
Copyright © 2004 - 2024 Meet Control LLC