Please wait while this page loads.




Dive Sheets: 776,694  Dive Scores: 5,227,135  Judge Scores: 23,866,873 and counting!!!
English | Español

DiveSheets




16-18 Girls 3m J.O



Anderson, Annaliesa (Schroeder Diving Team)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201A 3M Back Dive Straight 1.90
3 301A 3M Reverse Dive Straight 2.00
4 403C 3M Inward 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 105C 3M Forward 2 1/2 Somersault Tuck 2.20
7 203A 3M Back 1 1/2 Somersault Straight 2.40
8 303B 3M Reverse 1 1/2 Somersault Pike 2.30
9 404C 3M Inward 2 Somersault Tuck 2.40
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 21.20


Avila, Adriana (Schroeder Diving Team)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 303B 3M Reverse 1 1/2 Somersault Pike 2.30
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 22.10


Benedict, Nikki (Schroeder Diving Team)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 303B 3M Reverse 1 1/2 Somersault Pike 2.30
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 22.10


Bernhardt, Andie (Schroeder Diving Team)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 401B 3M Inward Dive Pike 1.40
3 201C 3M Back Dive Tuck 1.70
4 301C 3M Reverse Dive Tuck 1.80
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 105C 3M Forward 2 1/2 Somersault Tuck 2.20
7 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
8 403C 3M Inward 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
9 203A 3M Back 1 1/2 Somersault Straight 2.40
10 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
DD Total: 19.10


Boschee, Claire (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 22.50


Boyle, Janie (American Flyers Diving)
Order Number Height Name DD
1 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
2 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
3 201B 3M Back Dive Pike 1.80
4 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
5 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
8 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
10 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
DD Total: 22.50


Bunchek, Isabella (Fox Valley Diving Team)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 401B 3M Inward Dive Pike 1.40
3 201B 3M Back Dive Pike 1.80
4 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
5 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
6 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
8 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
9 5134D 3M Forward 1 1/2 Somersault 2 Twist Free 2.50
10 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
DD Total: 22.50


Christianson, Sheridan (Minnesota Diving Academy)
Order Number Height Name DD
1 101B 3M Forward Dive Pike 1.50
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 401B 3M Inward Dive Pike 1.40
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
7 203B 3M Back 1 1/2 Somersault Pike 2.20
8 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
9 403C 3M Inward 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
10 5134D 3M Forward 1 1/2 Somersault 2 Twist Free 2.50
DD Total: 18.90


Christie, Eleanor (Clayton Diving Alliance)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
DD Total: 22.20


Creed, Jessie (Windy City Diving)
Order Number Height Name DD
1 201B 3M Back Dive Pike 1.80
2 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
8 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
10 5235D 3M Back 1 1/2 Somersault 2 1/2 Twist Free 2.80
DD Total: 23.00


Doak, Jamie (American Flyers Diving)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 203C 3M Back 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 303B 3M Reverse 1 1/2 Somersault Pike 2.30
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 22.10


Doherty, Alyssa (Schroeder Diving Team)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 203A 3M Back 1 1/2 Somersault Straight 2.40
8 303B 3M Reverse 1 1/2 Somersault Pike 2.30
9 404C 3M Inward 2 Somersault Tuck 2.40
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 21.40


Egolf-Jensen, Abigail (Minnesota Diving Academy)
Order Number Height Name DD
1 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
4 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
9 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
10 5134D 3M Forward 1 1/2 Somersault 2 Twist Free 2.50
DD Total: 22.70


Gill, Julia (Schroeder Diving Team)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201C 3M Back Dive Tuck 1.70
3 301C 3M Reverse Dive Tuck 1.80
4 401B 3M Inward Dive Pike 1.40
5 5223D 3M Back 1 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
6 104C 3M Forward 2 Somersault Tuck 2.00
7 202A 3M Back 1 Somersault Straight 1.80
8 302C 3M Reverse 1 Somersault Tuck 1.70
9 403C 3M Inward 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
10 5225D 3M Back 1 Somersault 2 1/2 Twist Free 2.80
DD Total: 19.10


Giuliani, Ali (Ft Lauderdale Diving Team)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
3 201B 3M Back Dive Pike 1.80
4 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
8 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 22.50


Goei, Elizabeth (Alamo Area Aquatics Diving)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 203A 3M Back 1 1/2 Somersault Straight 2.40
8 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 21.30


Goodrick, Kamryn (American Flyers Diving)
Order Number Height Name DD
1 201B 3M Back Dive Pike 1.80
2 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
8 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
9 203C 3M Back 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
10 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
DD Total: 20.90


Harris, Jolynn (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201A 3M Back Dive Straight 1.90
3 301A 3M Reverse Dive Straight 2.00
4 401B 3M Inward Dive Pike 1.40
5 5134D 3M Forward 1 1/2 Somersault 2 Twist Free 2.50
6 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
7 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
8 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
9 304B 3M Reverse 2 Somersault Pike 2.40
10 204B 3M Back 2 Somersault Pike 2.30
DD Total: 21.60


Hawkins, Saylor (Outback Diving Club)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 203B 3M Back 1 1/2 Somersault Pike 2.20
8 303B 3M Reverse 1 1/2 Somersault Pike 2.30
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 21.40


Hetzler, Megan (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
4 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
5 301C 3M Reverse Dive Tuck 1.80
6 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
9 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
10 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
DD Total: 22.10


Higgins, Kallie (Windy City Diving)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 401B 3M Inward Dive Pike 1.40
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 21.80


Javier, Mariah (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 401B 3M Inward Dive Pike 1.40
2 201C 3M Back Dive Tuck 1.70
3 301C 3M Reverse Dive Tuck 1.80
4 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
7 203B 3M Back 1 1/2 Somersault Pike 2.20
8 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
9 404C 3M Inward 2 Somersault Tuck 2.40
10 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
DD Total: 19.60


Jendritz, Elise (Spartan Diving Club)
Order Number Height Name DD
1 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
4 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
5 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
8 203B 3M Back 1 1/2 Somersault Pike 2.20
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5235D 3M Back 1 1/2 Somersault 2 1/2 Twist Free 2.80
DD Total: 21.60


Kirkland, Kapani (North Star Diving Club)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201C 3M Back Dive Tuck 1.70
3 301C 3M Reverse Dive Tuck 1.80
4 401B 3M Inward Dive Pike 1.40
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 105C 3M Forward 2 1/2 Somersault Tuck 2.20
7 202A 3M Back 1 Somersault Straight 1.80
8 302C 3M Reverse 1 Somersault Tuck 1.70
9 403C 3M Inward 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
10 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
DD Total: 18.20


Knight, Kyndal (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5111A 3M Forward Dive 1/2 Twist Straight 2.00
6 107C 3M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
DD Total: 22.60


Kornfeld, Kelley (Schroeder Diving Team)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 203A 3M Back 1 1/2 Somersault Straight 2.40
8 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
9 404C 3M Inward 2 Somersault Tuck 2.40
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 21.10


Leizman, Amanda (American Flyers Diving)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403C 3M Inward 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 105C 3M Forward 2 1/2 Somersault Tuck 2.20
7 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
8 404C 3M Inward 2 Somersault Tuck 2.40
9 203C 3M Back 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
10 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
DD Total: 19.80


Leonard, Katherine (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 201B 3M Back Dive Pike 1.80
2 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
3 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 203A 3M Back 1 1/2 Somersault Straight 2.40
8 303B 3M Reverse 1 1/2 Somersault Pike 2.30
9 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
10 404C 3M Inward 2 Somersault Tuck 2.40
DD Total: 21.30


Morrison, Elly (Outback Diving Club)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 22.50


Nickerson, Samantha (Schroeder Diving Team)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
DD Total: 22.20


O'Donnell, Sidney (American Flyers Diving)
Order Number Height Name DD
1 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
2 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
3 403C 3M Inward 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
4 203C 3M Back 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
5 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
6 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
7 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
8 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
9 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
10 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
DD Total: 22.20


Orosz, Avery (Schroeder Diving Team)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201C 3M Back Dive Tuck 1.70
3 301C 3M Reverse Dive Tuck 1.80
4 403C 3M Inward 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 203A 3M Back 1 1/2 Somersault Straight 2.40
8 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
9 404C 3M Inward 2 Somersault Tuck 2.40
10 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
DD Total: 20.30


Osell, Ally (Schroeder Diving Team)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 203A 3M Back 1 1/2 Somersault Straight 2.40
8 303B 3M Reverse 1 1/2 Somersault Pike 2.30
9 404C 3M Inward 2 Somersault Tuck 2.40
10 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
DD Total: 21.00


Otto, Anna (Spartan Diving Club)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
3 201B 3M Back Dive Pike 1.80
4 401B 3M Inward Dive Pike 1.40
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
8 203B 3M Back 1 1/2 Somersault Pike 2.20
9 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 19.80


Partalas, Katarina (Alamo Area Aquatics Diving)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 401B 3M Inward Dive Pike 1.40
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 204C 3M Back 2 Somersault Tuck 2.00
8 304C 3M Reverse 2 Somersault Tuck 2.10
9 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 19.70


Pederson, Haley (Red River Diving)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
3 201C 3M Back Dive Tuck 1.70
4 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
8 203C 3M Back 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
9 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
10 5134D 3M Forward 1 1/2 Somersault 2 Twist Free 2.50
DD Total: 21.80


Pierick, Summer (North Star Diving Club)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201C 3M Back Dive Tuck 1.70
3 301C 3M Reverse Dive Tuck 1.80
4 401B 3M Inward Dive Pike 1.40
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 105C 3M Forward 2 1/2 Somersault Tuck 2.20
7 203C 3M Back 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
8 302C 3M Reverse 1 Somersault Tuck 1.70
9 403C 3M Inward 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
10 5131D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 1.90
DD Total: 18.10


Reiman, Madelyn (Alamo Area Aquatics Diving)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 203B 3M Back 1 1/2 Somersault Pike 2.20
8 303B 3M Reverse 1 1/2 Somersault Pike 2.30
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5134D 3M Forward 1 1/2 Somersault 2 Twist Free 2.50
DD Total: 21.50


Ricard, Olivia (Ft Lauderdale Diving Team)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
3 201B 3M Back Dive Pike 1.80
4 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
8 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 22.50


Rouse, Abbigail (Nebraska Diving Club)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 203B 3M Back 1 1/2 Somersault Pike 2.20
8 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
DD Total: 20.80


Rousseau, Sarah (Ft Lauderdale Diving Team)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
3 201B 3M Back Dive Pike 1.80
4 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 5134D 3M Forward 1 1/2 Somersault 2 Twist Free 2.50
9 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
10 405B 3M Inward 2 1/2 Somersault Pike 3.00
DD Total: 23.00


Schlossmacher Smith, Michelle (North Star Diving Club)
Order Number Height Name DD
1 201B 3M Back Dive Pike 1.80
2 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
3 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
8 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
10 5134D 3M Forward 1 1/2 Somersault 2 Twist Free 2.50
DD Total: 22.60


