Please wait while this page loads.




Dive Sheets: 779,791  Dive Scores: 5,249,676  Judge Scores: 23,967,104 and counting!!!
English | Español

DiveSheets




16-18 Girls 3m J.O



Antonio, Jessica (St. Petersburg Club Diving, Inc.)
Order Number Height Name DD
1 101C 3M Forward Dive Tuck 1.40
2 201C 3M Back Dive Tuck 1.70
3 301C 3M Reverse Dive Tuck 1.80
4 401C 3M Inward Dive Tuck 1.30
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 403C 3M Inward 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
7 105C 3M Forward 2 1/2 Somersault Tuck 2.20
8 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
9 203B 3M Back 1 1/2 Somersault Pike 2.20
10 304C 3M Reverse 2 Somersault Tuck 2.10
DD Total: 19.00


Beattie, Genevieve (YCF Diving Team)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
8 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
9 203B 3M Back 1 1/2 Somersault Pike 2.20
10 303B 3M Reverse 1 1/2 Somersault Pike 2.30
DD Total: 21.40


Boyd, Alexandra (St. Petersburg Club Diving, Inc.)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201C 3M Back Dive Tuck 1.70
3 301C 3M Reverse Dive Tuck 1.80
4 401C 3M Inward Dive Tuck 1.30
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
8 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
9 203B 3M Back 1 1/2 Somersault Pike 2.20
10 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
DD Total: 19.50


Brown, Savannah (Atlantic Coast Diving Jax)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
3 201B 3M Back Dive Pike 1.80
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 5235D 3M Back 1 1/2 Somersault 2 1/2 Twist Free 2.80
8 203A 3M Back 1 1/2 Somersault Straight 2.40
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
DD Total: 21.80


Cummins, Katelynn (Fishers Diving Team)
Order Number Height Name DD
1 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
2 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
3 201B 3M Back Dive Pike 1.80
4 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
8 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
9 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 21.70


Curry, Devan (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 22.50


D'Alonzo, Ambria (Georgia Diving Club)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 22.50


Dundov, Kaleigh (Coral Springs Diving)
Order Number Height Name DD
1 403C 3M Inward 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
2 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
3 201B 3M Back Dive Pike 1.80
4 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
9 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 22.30


Elwyn, Sophie (St. Petersburg Club Diving, Inc.)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 401B 3M Inward Dive Pike 1.40
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
7 105C 3M Forward 2 1/2 Somersault Tuck 2.20
8 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
9 203B 3M Back 1 1/2 Somersault Pike 2.20
10 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
DD Total: 20.20


Farrell, Jesstina (Atlantic Coast Diving Jax)
Order Number Height Name DD
1 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
2 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
3 201B 3M Back Dive Pike 1.80
4 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
5 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
6 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
7 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
8 203A 3M Back 1 1/2 Somersault Straight 2.40
9 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
10 303B 3M Reverse 1 1/2 Somersault Pike 2.30
DD Total: 21.70


Fink, Nina (YCF Diving Team)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 203B 3M Back 1 1/2 Somersault Pike 2.20
8 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
9 404C 3M Inward 2 Somersault Tuck 2.40
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 20.80


Fluharty, Keegan (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 403C 3M Inward 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
2 201A 3M Back Dive Straight 1.90
3 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
4 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
5 301A 3M Reverse Dive Straight 2.00
6 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
8 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
9 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 22.50


Fredericks, Kaitlyn (YCF Diving Team)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201C 3M Back Dive Tuck 1.70
3 301C 3M Reverse Dive Tuck 1.80
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 105C 3M Forward 2 1/2 Somersault Tuck 2.20
7 202C 3M Back 1 Somersault Tuck 1.60
8 302C 3M Reverse 1 Somersault Tuck 1.70
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
DD Total: 19.50


Garza, Ana Lucia (Team Texas Diving)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
3 201B 3M Back Dive Pike 1.80
4 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 203A 3M Back 1 1/2 Somersault Straight 2.40
7 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
8 303B 3M Reverse 1 1/2 Somersault Pike 2.30
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
DD Total: 21.30


Grayson, Isabella (Moss Farms Diving)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201C 3M Back Dive Tuck 1.70
3 301C 3M Reverse Dive Tuck 1.80
4 401B 3M Inward Dive Pike 1.40
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 105C 3M Forward 2 1/2 Somersault Tuck 2.20
7 202A 3M Back 1 Somersault Straight 1.80
8 302C 3M Reverse 1 Somersault Tuck 1.70
9 403C 3M Inward 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
10 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
DD Total: 18.20


Holloway, Johanna (Moss Farms Diving)
Order Number Height Name DD
1 401B 3M Inward Dive Pike 1.40
2 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
3 201B 3M Back Dive Pike 1.80
4 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
5 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
6 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
7 5235D 3M Back 1 1/2 Somersault 2 1/2 Twist Free 2.80
8 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
10 107C 3M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.80
DD Total: 23.40


Holt, Kara (YCF Diving Team)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
3 201B 3M Back Dive Pike 1.80
4 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
8 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 22.50


Howell, Kelliann (Moss Farms Diving)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5134D 3M Forward 1 1/2 Somersault 2 Twist Free 2.50
DD Total: 21.90


Jones, Rebecca (CSRA Diving Club)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403C 3M Inward 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 105C 3M Forward 2 1/2 Somersault Tuck 2.20
7 203A 3M Back 1 1/2 Somersault Straight 2.40
8 303B 3M Reverse 1 1/2 Somersault Pike 2.30
9 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
10 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
DD Total: 21.30


Kelly, Addison (Georgia Diving Club)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
8 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
9 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
10 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
DD Total: 21.70


Koenig, Grace (Coral Springs Diving)
Order Number Height Name DD
1 403C 3M Inward 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
2 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
3 201B 3M Back Dive Pike 1.80
4 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 404C 3M Inward 2 Somersault Tuck 2.40
7 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
8 203B 3M Back 1 1/2 Somersault Pike 2.20
9 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 20.60


Martin, Mikayla (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
3 201B 3M Back Dive Pike 1.80
4 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
5 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
6 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
9 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
10 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
DD Total: 22.50


Mason, Raquel (YCF Diving Team)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201C 3M Back Dive Tuck 1.70
3 301C 3M Reverse Dive Tuck 1.80
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 303B 3M Reverse 1 1/2 Somersault Pike 2.30
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 21.80


Merriman, Maggie (Moss Farms Diving)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 107C 3M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 5235D 3M Back 1 1/2 Somersault 2 1/2 Twist Free 2.80
10 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
DD Total: 23.40


Miller, Alayna (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201A 3M Back Dive Straight 1.90
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 401B 3M Inward Dive Pike 1.40
5 5223D 3M Back 1 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 203A 3M Back 1 1/2 Somersault Straight 2.40
8 303B 3M Reverse 1 1/2 Somersault Pike 2.30
9 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
10 5134D 3M Forward 1 1/2 Somersault 2 Twist Free 2.50
DD Total: 20.90


Newton, Faith (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201A 3M Back Dive Straight 1.90
3 301A 3M Reverse Dive Straight 2.00
4 401B 3M Inward Dive Pike 1.40
5 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5134D 3M Forward 1 1/2 Somersault 2 Twist Free 2.50
DD Total: 22.50


Oberman, Ayva (YCF Diving Team)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201C 3M Back Dive Tuck 1.70
3 301C 3M Reverse Dive Tuck 1.80
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 105C 3M Forward 2 1/2 Somersault Tuck 2.20
7 203B 3M Back 1 1/2 Somersault Pike 2.20
8 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
9 404C 3M Inward 2 Somersault Tuck 2.40
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 20.40


Pagac, Caroline (Coral Springs Diving)
Order Number Height Name DD
1 403C 3M Inward 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
2 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
3 201B 3M Back Dive Pike 1.80
4 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 105C 3M Forward 2 1/2 Somersault Tuck 2.20
7 404C 3M Inward 2 Somersault Tuck 2.40
8 203A 3M Back 1 1/2 Somersault Straight 2.40
9 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 20.60


Perry, Sasha (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
3 201B 3M Back Dive Pike 1.80
4 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
5 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
6 404C 3M Inward 2 Somersault Tuck 2.40
7 203A 3M Back 1 1/2 Somersault Straight 2.40
8 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
9 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
10 304C 3M Reverse 2 Somersault Tuck 2.10
DD Total: 21.10


Quintanilla, Aubrey (Coral Springs Diving)
Order Number Height Name DD
1 401B 3M Inward Dive Pike 1.40
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 403C 3M Inward 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
8 203A 3M Back 1 1/2 Somersault Straight 2.40
9 303B 3M Reverse 1 1/2 Somersault Pike 2.30
10 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
DD Total: 20.20


Rogers, Sara (Georgia Diving Club)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 203A 3M Back 1 1/2 Somersault Straight 2.40
8 303B 3M Reverse 1 1/2 Somersault Pike 2.30
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5235D 3M Back 1 1/2 Somersault 2 1/2 Twist Free 2.80
DD Total: 22.00


Scherer, Fontaine (Unattached)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201A 3M Back Dive Straight 1.90
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
5 401B 3M Inward Dive Pike 1.40
6 105C 3M Forward 2 1/2 Somersault Tuck 2.20
7 203A 3M Back 1 1/2 Somersault Straight 2.40
8 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
9 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
10 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
DD Total: 19.60


Shelton, Keara (Fishers Diving Team)
Order Number Height Name DD
1 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
2 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
3 201B 3M Back Dive Pike 1.80
4 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
7 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
8 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
10 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
DD Total: 21.40


Shumnyk, Ulyana (Tomahawk Diving Club)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 301C 3M Reverse Dive Tuck 1.80
3 201C 3M Back Dive Tuck 1.70
4 401B 3M Inward Dive Pike 1.40
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
7 105C 3M Forward 2 1/2 Somersault Tuck 2.20
8 403C 3M Inward 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
9 302A 3M Reverse 1 Somersault Straight 1.90
10 202A 3M Back 1 Somersault Straight 1.80
DD Total: 18.40


Singh, Ishani (Pine Crest Diving)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5235D 3M Back 1 1/2 Somersault 2 1/2 Twist Free 2.80
DD Total: 23.00


Snider, Lauren (YCF Diving Team)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
9 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
10 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
DD Total: 22.50


Stambo, Nicole (YCF Diving Team)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
4 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 107C 3M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 205B 3M Back 2 1/2 Somersault Pike 3.00
8 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
9 305B 3M Reverse 2 1/2 Somersault Pike 3.00
10 5152B 3M Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike 3.00
DD Total: 23.90


Umbel, Kamryn (Montgomery Dive Club)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
3 201B 3M Back Dive Pike 1.80
4 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
7 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
8 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
9 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
10 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
DD Total: 21.80


Vause, Rainey (Tomahawk Diving Club)
Order Number Height Name DD
1 103C 3M Forward 1 1/2 Somersault Tuck 1.50
2 403C 3M Inward 1 1/2 Somersault Tuck 1.90
3 201B 3M Back Dive Pike 1.80
4 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
5 5132D 3M Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free 2.10
6 105B 3M Forward 2 1/2 Somersault Pike 2.40
7 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
8 5233D 3M Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free 2.40
9 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
10 305C 3M Reverse 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
DD Total: 22.30


Wolfson, Emily Ann (Moss Farms Diving)
Order Number Height Name DD
1 103B 3M Forward 1 1/2 Somersault Pike 1.60
2 201B 3M Back Dive Pike 1.80
3 301B 3M Reverse Dive Pike 1.90
4 403B 3M Inward 1 1/2 Somersault Pike 2.10
5 5231D 3M Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free 2.00
6 107C 3M Forward 3 1/2 Somersault Tuck 2.80
7 205C 3M Back 2 1/2 Somersault Tuck 2.80
8 303C 3M Reverse 1 1/2 Somersault Tuck 2.00
9 405C 3M Inward 2 1/2 Somersault Tuck 2.70
10 5235D 3M Back 1 1/2 Somersault 2 1/2 Twist Free 2.80
DD Total: 22.50
Copyright © 2004 - 2024 Meet Control LLC